COMPETITION: Induspokalen 2019-01-20, 16:25:14
CATEGORY: Juniorer A - Damer, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
3 23 Ziri Burman Voss Stockholms Allmänna Skridskoklubb 59,62 29,70 30,92 1
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
1 23 Ziri Burman Voss Stockholms Allmänna Skridskoklubb 94,19 34,57 59,62

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 23 Ziri Burman Voss Stockholms Allmänna Skridskoklubb 94,19 1 3
2 21 Josefin Ahlgren Vennklev Mölndals Konståkningsklubb 94,07 3 2
3 13 Peggy Delvret Uddevalla Konståkningsförening 91,02 11 1
4 19 Martine Strandvik Uddevalla Konståkningsförening 90,56 5 4
5 22 Lovisa Skoglund Höörs Konståkningsförening 88,68 2 10
6 20 Elisabeth Glantz Lidköpings Konståkningsklubb 86,24 4 11
7 16 Ellen Burwall Höörs Konståkningsförening 84,80 8 7
8 11 Märta Venema Holmgren Stockholms Allmänna Skridskoklubb 84,39 13 5
9 17 Carolina Olsson Stockholms Allmänna Skridskoklubb 83,81 7 12
10 8 Kylie Gloudemans Tibro Konståkningsklubb 82,65 16 6
11 10 Ängla Selander Mörrums Konståkningsklubb 81,73 14 8
12 12 Anna Crommert Tibro Konståkningsklubb 81,47 12 9
13 14 Ellen Schömer Stockholms Allmänna Skridskoklubb 78,05 10 14
14 15 Daniella Tuovinen Skövde Konståkningsklubb 76,56 9 15
15 18 Filippa Kåberg Skövde Konståkningsklubb 75,41 6 16
16 7 Saga Rosén Höörs Konståkningsförening 75,12 17 13
17 9 Liv Hörlin Wisborg Tyringe Konståkningssällskap 68,13 15 18
18 5 Angelica Wallin Uddevalla Konståkningsförening 65,84 19 17
19 4 Celine Frank Skövde Konståkningsklubb 57,93 20 19
20 6 Isabell Börjesson Skärgårdens Sportklubb 57,71 18 22
21 2 Filippa Rutgersson Uddevalla Konståkningsförening 54,70 22 20
22 1 Isabelle Johansson Stenungsunds Konståkningsklubb 51,34 23 21
23 3 Hanna Andersson Stenungsunds Konståkningsklubb 50,78 21 23

ClubCompFS Single ver. 10.0.6, 2019-01-12