COMPETITION: Tyresö Cup 2017 2017-09-17, 15:50:43
CATEGORY: Juniorer A - Damer, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
9 32 Emilia Granqvist Luleå KK 47,75 19,85 28,90 1
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
6 32 Emilia Granqvist Luleå KK 80,80 33,05 47,75

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 30 Saga Holmberg Mariestads Konståkningsklubb 89,40 3 1
2 31 Lovisa Mattsson Konståkningsklubben Sollentuna 87,22 2 2
3 29 Sofia Abrahamsson Botkyrka Konståkningsklubb 83,34 4 4
4 28 Rebecka Berg Skövde Konståkningsklubb 82,73 5 5
5 27 Filippa Wesström Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 80,87 6 6
6 32 Emilia Granqvist Luleå KK 80,80 1 9
7 25 Wilma Bröms Axberg Älta Idrottsförening 80,48 8 3
8 24 Ofelia Eilertz Mariestads Konståkningsklubb 75,65 9 10
9 18 Lydia Johansson Umeå IK Konståkningsförening 73,78 15 7
10 22 Hanna Stafstedt Norrköpings Konståkningsklubb 72,59 11 13
11 20 Emma Stålberg Skellefteå Konståkningsförening 72,42 13 12
12 26 Zoe Tomley Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 71,22 7 19
13 16 Saga Ljunggren Umeå IK Konståkningsförening 70,76 17 8
14 17 Johanna Wikström Skellefteå Konståkningsförening 68,76 16 14
15 8 Marika Hörstedt Tyresö Konståkningsklubb 68,66 25 11
16 13 Amanda Mardunovitch Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 66,28 20 16
17 19 Amy Samuelsson Konståkningsklubben Sollentuna 66,06 14 20
18 14 Lovisa Hägglund Luleå KK 65,58 19 18
19 10 Saga Landström Skellefteå Konståkningsförening 64,83 23 17
20 5 Ebba Nabb Umeå IK Konståkningsförening 64,53 28 15
21 9 Alice Röström Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 62,16 24 21
22 12 Sofia Bergström Skövde Konståkningsklubb 61,85 21 23
23 15 Linnea Stenlund Skellefteå Konståkningsförening 61,17 18 26
24 6 Lovisa Thylin Skellefteå Konståkningsförening 59,42 27 24
25 7 Wilma Gustafsson Linköpings Konståkningsförening 59,37 26 25
26 21 Emelie Eriksson Älta Idrottsförening 58,67 12 31
27 2 Matilda Kroik Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 58,05 31 22
28 11 Pernilla Bergman Linköpings Konståkningsförening 57,57 22 28
29 1 Alexandra Bergström Konståkningsklubben Sundbyberg 53,52 32 27
30 3 Frida Mellström Botkyrka Konståkningsklubb 53,24 30 29
31 4 Liv Perez Umeå IK Konståkningsförening 52,51 29 30
0 23 Mathilda Stensson Konståkningsklubben Sollentuna DNF 10