FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Selma IHR | 146.71 | 4 | 1 |
2 | Smilla SZALKAI | 143.13 | 2 | 2 |
3 | Emma KIVIOJA | 133.93 | 1 | 3 |
4 | Jelizaveta KOPACA | 110.59 | 3 | 10 |
5 | Lisa LAGER | 109.27 | 5 | 5 |
6 | Klara ARELL | 108.71 | 6 | 4 |
7 | Tifani TESZARI | 101.64 | 8 | 7 |
8 | Danielle KRISTENSSON | 99.87 | 9 | 8 |
9 | Wilma BROVALL | 98.84 | 7 | 14 |
10 | Tilde FREIHOLTZ | 97.04 | 12 | 11 |
11 | Ida LEVD-NOLGREN | 96.84 | 20 | 6 |
12 | Ildi ADOK | 96.35 | 15 | 9 |
13 | Madicken ASTORSDOTTER | 95.83 | 10 | 13 |
14 | Klara LINDEVRET | 94.52 | 11 | 16 |
15 | Filippa BÄCKHED | 93.02 | 13 | 17 |
16 | Vivien TESZARI | 92.45 | 16 | 12 |
17 | Tuva FRISÉN | 91.46 | 19 | 15 |
18 | Tova SETTERBLAD | 90.68 | 18 | 18 |
19 | Saga HOLMBERG | 90.55 | 14 | 19 |
20 | Martine STRANDVIK | 87.06 | 21 | 22 |
21 | Alva FAHLMAN | 86.87 | 22 | 20 |
22 | Kajsa MOLUND | 86.00 | 26 | 21 |
23 | Mikaela SEGER | 85.87 | 24 | 23 |
24 | Matilda LUNDIN | 83.87 | 29 | 24 |
25 | Julia JONSSON-SHIMADA | 82.59 | 30 | 25 |
26 | Ida KRON | 81.64 | 17 | 27 |
27 | Rebecka BERG | 81.51 | 23 | 26 |
28 | Alisa JONSSON-SHIMADA | 75.68 | 27 | 28 |
29 | Filippa WESSTRÖM | 75.45 | 25 | 29 |
30 | Sofia ABRAHAMSSON | 64.71 | 31 | 30 |
WD | Alva BLOMDAHL | |||
WD | Magda JEMT | |||
WD | Johanna KRAAMER | |||
WD | Frida SANDGREN | |||
WD | Daniella WATANABE |
Last Update: 2018-02-18 16:42