FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Selma IHR | FSoln | 139.92 | 3 | 1 |
2 | Smilla SZALKAI | AltIF | 122.76 | 2 | 2 |
3 | Emma KIVIOJA | MörKK | 118.79 | 1 | 3 |
4 | Lisa LAGER | FSoln | 114.51 | 4 | 5 |
5 | Ida LEVD-NOLGREN | LunKK | 111.97 | 6 | 4 |
6 | Klara ARELL | StoKK | 106.75 | 9 | 6 |
7 | Danielle KRISTENSSON | TyrKS | 103.83 | 8 | 8 |
8 | Tifani TESZARI | LinKF | 102.50 | 11 | 7 |
9 | Vivien TESZARI | LinKF | 102.31 | 7 | 11 |
10 | Ildi ADOK | LinKF | 100.25 | 10 | 9 |
11 | Madicken ASTORSDOTTER | LerKK | 96.60 | 14 | 10 |
12 | Ylva ROLL | EneIF | 95.54 | 12 | 13 |
13 | Kajsa MOLUND | FSoln | 94.21 | 16 | 12 |
14 | Tilde FREIHOLTZ | HalKK | 92.62 | 17 | 14 |
15 | Wilma BROVALL | KunKK | 92.43 | 15 | 15 |
16 | Alva BLOMDAHL | FSoln | 91.60 | 13 | 19 |
17 | Alva FAHLMAN | ÖreKK | 89.73 | 18 | 18 |
18 | Filippa BÄCKHED | HalKK | 89.37 | 20 | 16 |
19 | Saga HOLMBERG | MarKK | 88.71 | 19 | 20 |
20 | Frida SANDGREN | LerKK | 88.63 | 23 | 17 |
21 | Johanna KRAAMER | KunKK | 85.95 | 22 | 22 |
22 | Matilda LUNDIN | IFKÖs | 85.75 | 21 | 23 |
23 | Rebecka BERG | SköKK | 85.61 | 25 | 21 |
24 | Tessi TRANEHED | EneIF | 81.99 | 26 | 24 |
25 | Tova SETTERBLAD | DreKF | 79.93 | 27 | 25 |
26 | Lovisa MATTSSON | KKSol | 77.73 | 24 | 28 |
27 | Filippa WESSTRÖM | UpAKK | 77.60 | 29 | 26 |
28 | Sofia ABRAHAMSSON | BotKK | 75.24 | 31 | 27 |
29 | Nelly LÖFGREN | EnkKK | 70.17 | 33 | 29 |
30 | Magda JEMT | FSoln | 69.28 | 30 | 30 |
31 | Alisa JONSSON-SHIMADA | KåBor | 66.65 | 32 | 31 |
WD | Jelizaveta KOPACA | IsdKK | |||
WD | Anja LIEDHOLM | StoKK | |||
WD | Klara LINDEVRET | IFKVä |
Last Update: 2018-01-21 14:37