COMPETITION: Läckötrofén 2016-12-11, 14:09:16
CATEGORY: Novice B 15_2 - Girls, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
4 16 Cajsa Thuresson Skridskoklubben Tranan 20,14 11,38 8,76 0

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total
1 12 Olivia Lundbergh Örebro Konståkningsklubb 24,59
2 14 Irma Forsgren Örebro Konståkningsklubb 23,79
3 11 Alicia Larsson Tibro Konståkningsklubb 21,15
4 16 Cajsa Thuresson Skridskoklubben Tranan 20,14
5 10 Andrea Mamo Tibro Konståkningsklubb 20,05
6 9 Hilda Steen Skara Konståkningsförening 18,19
7 6 Cecilia Nykvist Stenungsunds Konståkningsklubb 17,54
8 1 Vendela Stenberg Djursholms Allmänna SK 16,62
9 5 Filippa Christensen Stenungsunds Konståkningsklubb 16,44
10 13 Emelie Wahlgren Stenungsunds Konståkningsklubb 15,54
11 4 Ida Hallgren Tibro Konståkningsklubb 15,13
12 2 Alva Sternerfors Konståkningsklubben Lutz 14,52
13 8 Amanda Alfraeus Konståkningsklubben Lutz 13,47
14 7 Märta Andersson Djursholms Allmänna SK 11,07
0 15 Elsa Kry Borås Konståkningsklubb DNS
0 3 Elvira Lingmerth Djursholms Allmänna SK DNS