FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas NORDEBÄCK | EkeKK | 104.83 | 1 | 1 | |
2 | Casper JOHANSSON | TibKK | 89.88 | 2 | 2 | |
3 | Jonathan EGYPTSON | TreKK | 80.00 | 3 | 3 | |
4 | Daniel SEIDEL | AltIF | 77.51 | 4 | 4 | |
5 | Oscar CALVERT | HalKK | 69.17 | 5 | 5 | |
6 | Nels IREHOLM | SveKK | 64.01 | 8 | 6 | |
7 | Måns WESTMAN | GKKSi | 61.39 | 7 | 8 | |
8 | William SANDERSSON | LanKK | 60.47 | 6 | 10 | |
9 | Tore VALLGÅRDA | LulKK | 60.11 | 10 | 7 | |
10 | Victor ÅBERG | SteKK | 57.54 | 11 | 9 | |
11 | Erik PELLNOR | RosKF | 53.50 | 9 | 11 | |
12 | Raoul SCHULTHEISS | TibKK | 48.04 | 12 | 13 | |
13 | Elliot ERIKSSON | AltIF | 47.78 | 13 | 12 |
Last Update: 2016-10-09 17:12