FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia BROVALL | FSoln | 95.51 | 1 | 1 |
2 | Natalia JANSSON | IsdKK | 80.15 | 2 | 3 |
3 | Magdalena FORS | VigIK | 76.30 | 4 | 4 |
4 | Signe THÖRN | KKSun | 74.47 | 6 | 5 |
5 | Josefin BROVALL | FSoln | 74.34 | 3 | 8 |
6 | Angelina SKÖRD | VigIK | 73.70 | 10 | 2 |
7 | Dorotea LARSSON | EneIF | 72.64 | 7 | 7 |
8 | Emily PALM | MalKK | 72.11 | 8 | 6 |
9 | Tova LANTZ-HARARI | KKSun | 69.90 | 5 | 11 |
10 | Alicia STRANDBORG | KunKK | 69.79 | 9 | 9 |
11 | Louise JANSSON-TÖRNQVIST | LunKK | 67.69 | 13 | 10 |
12 | Olivia MODIG | MarKK | 65.30 | 11 | 14 |
13 | Maja JAKOBSSON | HalKK | 64.37 | 15 | 12 |
14 | Cicilia KASSAN | StoKK | 64.18 | 14 | 13 |
15 | Dina JOHANSSON | AliKK | 63.97 | 12 | 16 |
16 | Felicia ERIKSSON | EneIF | 62.14 | 16 | 18 |
17 | Ida HULTHÉN | MalKK | 61.91 | 20 | 15 |
18 | Mikaela JARL | EneIF | 59.70 | 19 | 20 |
19 | Denise COSTELL | AltIF | 58.56 | 24 | 17 |
20 | Marion RÖNNEBRO | LerKK | 57.82 | 18 | 22 |
21 | Lova KONRADSSON | RosKF | 57.49 | 17 | 23 |
22 | Mandalay MALMBERG | StoKK | 57.39 | 22 | 19 |
23 | Tyra BERGLUND | StoKK | 57.21 | 21 | 21 |
24 | Sissel FELDT | BåsKK | 51.69 | 25 | 24 |
25 | Isabel LUNDQVIST | SloKK | 50.60 | 23 | 26 |
26 | Tereza DRMOTOVA | VFrKK | 49.35 | 26 | 25 |
Last Update: 2017-03-12 16:35