No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Tyra BERGLUND | StoKK | |
2 | Josefin BROVALL | FSoln | |
3 | Julia BROVALL | FSoln | |
4 | Tereza DRMOTOVA | VFrKK | |
5 | Felicia ERIKSSON | EneIF | |
6 | Magdalena FORS | VigIK | |
7 | Ida HULTHÉN | MalKK | |
8 | Maja JAKOBSSON | HalKK | |
9 | Natalia JANSSON | IsdKK | |
10 | Louise JANSSON-TÖRNQVIST | LunKK | |
11 | Mikaela JARL | EneIF | |
12 | Dina JOHANSSON | AliKK | |
13 | Cicilia KASSAN | StoKK | |
14 | Lova KONRADSSON | RosKF | |
15 | Maya KRAMPE | IFKÖs | |
16 | Tova LANTZ-HARARI | KKSun | |
17 | Dorotea LARSSON | EneIF | |
18 | Isabel LUNDQVIST | SloKK | |
19 | Mandalay MALMBERG | StoKK | |
20 | Olivia MODIG | MarKK | |
21 | Emily PALM | MalKK | |
22 | Marion RÖNNEBRO | LerKK | |
23 | Angelina SKÖRD | VigIK | |
24 | Thyra SPITZENBERGER | KASK | |
25 | Alicia STRANDBORG | KunKK | |
26 | Matilda SYRÉN | MörKK |
Last Update: 2016-09-11 16:11