COMPETITION: Nissancupen 2015 2015-09-20, 16:18:50
CATEGORY: Junior A - Ladies, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded Bon
1 21 Louise Lundén Mölndals KK 55,62 28,81 27,81 1 0
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
1 21 Louise Lundén Mölndals KK 87,70 32,08 55,62

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 21 Louise Lundén Mölndals KK 87,70 1 1
2 20 Alexandra Ödlund IFK Österåkers KK 79,56 2 2
3 18 Molly Bengtsson Mörrums KK 74,28 4 4
4 19 Nicole Andersson Lunds KK 72,57 3 7
5 10 Ida Andersson Kungsbacka KK 70,79 12 3
6 13 Emelie Ström Nässjö SKK 70,39 9 6
7 11 Mira Laregård IFK Helsingborg 69,56 11 5
8 14 Jennifer Svensson Nässjö SKK 68,60 8 8
9 17 Frida Salehi Lunds KK 68,35 5 10
10 15 Ella Waderup Malmö KK 67,05 7 12
11 8 Sofia Abrahamsson Botkyrka KK 65,68 14 11
12 16 Vanda Ericsson Växjö KK 64,30 6 14
13 5 Emelie Petersen IFK Helsingborg 63,04 17 9
14 12 Jennie Storm Nässjö SKK 62,83 10 16
15 9 Sara Bjerwe IFK Österåkers KK 61,95 13 13
16 7 Julia Grönvall Lunds KK 57,45 15 18
17 3 Evelina Starck IFK Helsingborg 57,26 19 15
18 2 Julia Nordin Kungsbacka KK 54,50 20 17
19 6 Frida Mellström Botkyrka KK 50,50 16 19
20 4 Lovisa Carlsén Lunds KK 45,95 18 20
0 1 Maia Bergman Halmstads KK DNS 21