COMPETITION: Partille Trophy 2016-02-14, 14:49:34
CATEGORY: Novice B 13 - Girls, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded Bon
4 30 Filippa Göransson Kungsbacka KK 22,56 12,16 10,40 0 0

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total
1 17 Tova Ristner Kungsbacka KK 25,99
2 9 Emma Elmgren Linköpings KF 25,46
3 29 Tindra Erlandsson Kungsbacka KK 23,44
4 30 Filippa Göransson Kungsbacka KK 22,56
5 6 Daniella Tuovinen Skövde KK 22,21
6 26 Sara Aagaard Göteborgs Team o KK 22,01
7 22 Shamiram Kheiro Skövde KK 21,54
8 21 Clara Törnqvist Göteborgs IK 21,41
9 28 Felicia Meyer Lerums KK 21,07
10 20 Ofelia Hansen Göteborgs Team o KK 20,97
11 2 Alicia Sandberg Lerums KK 20,49
12 27 Emelie Bokerud Kungsbacka KK 20,46
13 10 Alva Zachrisson Skärgårdens SK 20,20
14 13 Tilde Jalmestam Kungsbacka KK 19,67
15 15 Ida Mlevic Stipankov Linköpings KF 19,25
16 7 Alicia Elbing Partille KK 19,03
17 23 Katrin Gudmundsdottir Lerums KK 17,59
18 16 Maja Olsson Lerums KK 17,50
19 5 Matilda Ahl Mölndals KK 17,26
20 18 Estelle Ersson Linköpings KF 17,04
21 8 Alicia Balatresi Göteborgs KK 17,02
22 3 Sophie Karlsson Mölndals KK 16,82
23 25 Melanie Collins Linköpings KF 16,26
24 1 Tyra Larsson Skövde KK 15,75
25 11 Alva Andreasson Linköpings KF 14,40
26 4 Tilda Alfvén Partille KK 13,56
27 14 Elina Sörqvist Stenungsunds KK 13,34
28 12 Emma Bergström Skövde KK 12,52
0 19 Kristin Ellmark Göteborgs Team o KK DNS
0 24 Fanny Puhang Alingsås Konståkningsklubb DNS