COMPETITION: KAL å ADA 2015 2015-09-27, 16:57:34
CATEGORY: Junior A - Ladies, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded Bon
1 26 Dagmara Cuszynska-Kruk Göteborgs KK 52,92 23,70 29,22 0 0
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
1 26 Dagmara Cuszynska-Kruk Göteborgs KK 82,41 29,49 52,92

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 26 Dagmara Cuszynska-Kruk Göteborgs KK 82,41 1 1
2 23 Rebecca Gartz Göteborgs KK 80,16 4 2
3 21 Clara Heller Isdala Konståkningsklubb 76,73 6 4
4 22 Emma Andersson Tibro KK 75,01 5 5
5 24 Louise Melin Hammarö KK 73,97 3 9
6 13 Emilia Bentayeb Viggbyholms IK 73,63 14 3
7 18 Sanna Ruuskanen Trelleborgs KK 72,44 9 6
8 19 Agnes Henriksson Västra Frölunda KK 71,81 8 12
9 20 Saga Ljunggren Umeå IK Konståkningsförening 70,92 7 13
10 12 Liv Perez Umeå IK Konståkningsförening 69,90 15 8
11 25 Madeleine Andersson Trelleborgs KK 69,74 2 18
12 9 Madeleine Hedman Enköpings KK 69,53 18 7
13 14 Malva Johansson Tibro KK 69,25 13 10
14 17 Emma Tar Bengtsson Trelleborgs KK 67,51 10 16
15 16 Jennifer Olsson Tibro KK 66,90 11 15
16 11 Amalia Hägglund Lycksele KF 66,22 16 14
17 15 Sofia Haraldsson Drevvikens KF 65,04 12 19
18 6 Matilda Söderlund Drevvikens KF 64,77 21 11
19 7 Ina Vikström Umeå IK Konståkningsförening 62,83 20 17
20 8 Lydia Johansson Umeå IK Konståkningsförening 61,39 19 20
21 10 Maja Jonikic Trelleborgs KK 57,06 17 23
22 2 Selma Arlbrandt IFK Lidingös KK 54,52 25 21
23 1 Sanna Bäck Hammarö KK 53,12 26 22
24 3 Agnes Juul Umeå IK Konståkningsförening 44,07 24 24
0 5 Elin Hurtig Alingsås Konståkningsklubb DNS 22
0 4 Ellinor Åkerman Trelleborgs KK DNS 23