Värendspiruetten 2015 | ||||
ON-LINE RESULTS FOR PC | ||||
ON-LINE RESULTS FOR SMARTPHONES | ||||
Category / Segment | Head page | Entries, Starting orders | Results | Reports |
Junior A - Ladies | Entries | Result | ||
Short program | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) |
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) |
Junior B1 - Ladies | Entries | Result | ||
Short program | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) |
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) |
Junior B2 - Ladies | Entries | Result | ||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) |
Minior A - Girls Boys | Entries | Result | ||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) |
Minior B - Girls Boys | Entries | Result | ||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) |
Novice A 13-15 - Girls | Entries | Result | ||
Short program | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) |
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) |
Novice B 13 - Girls | Entries | Result | ||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) |
Novice B 15_1 - Girls | Entries | Result | ||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) |
Novice B 15_2 - Girls | Entries | Result | ||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) |
Senior A - Ladies | Entries | Result | ||
Short program | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) |
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) |
Senior B2 - Ladies | Entries | Result | ||
Free skating | Head page | Starting orders | Detailed classification | Judges details (pdf) |
Time schedule | ||||
Date | Time | Category | Segment | |
2015-03-14 | 09:00 | Novice B 13 - Girls (20) | Free Skating | |
ca 10:30 | Spolning | |||
Novice B 13 - Girls | Free Skating | |||
11:27 | Junior B2 - Ladies (6) | Free Skating | ||
12:05 | Lunch och prisutdelning Ung13B+JunB2 | |||
12:50 | Novice B 15_1 - Girls (7) | Free Skating | ||
13:36 | Novice B 15_2 - Girls (20) | Free Skating | ||
ca 14:15 | Spolning och prisutdelning Ung15B1 | |||
Novice B 15_2 - Girls | Free Skating | |||
16:03 | Novice A 13-15 - Girls (6) | Short Program | ||
ca 16:40 | Spolning och prisutdelning Ung15B2 | |||
16:55 | Junior B1 - Ladies (10) | Short Program | ||
17:58 | Junior A - Ladies (3) | Short Program | ||
Senior A - Ladies (2) | Short Program | |||
2015-03-15 | 09:00 | Minior A - Girls Boys (4) | Free Skating | |
09:28 | Minior B - Girls Boys (28) | Free Skating | ||
ca 10:50 | Spolning och prisutdelning MinA | |||
Minior B - Girls Boys | Free Skating | |||
12:32 | Senior B2 - Ladies (3) | Free Skating | ||
13:00 | Lunch och prisutdelning MinB+SenB2 | |||
13:45 | Novice A 13-15 - Girls (6) | Free Skating | ||
14:25 | Junior A - Ladies (3) | Free Skating | ||
Senior A - Ladies (2) | Free Skating | |||
ca 15:00 | Spolning och prisutdelning Ung13-15A+JunA+SenA | |||
15:18 | Junior B1 - Ladies (10) | Free Skating | ||
ca 17:10 | Prisutdelning JunB1 | |||
OBS! ALLA TIDER UTOM STARTTIDERNA PÅ MORGONEN ÄR PRELIMINÄRA! KOM I GOD TID! | ||||
CC_TimeSchedule 5.0, 2014-11-07 | Created: 2015-03-14, 11:10:35 | ||||
Prisutdelning sker på läktaren under spolning efter avslutad klass | ||||
Försäljning finns i kiosken, varmdryck, korv, toast mm. |