FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anja LIEDHOLM | StoKK | 81.40 | 1 | 2 | |
2 | Emelie NORDQVIST | LanKK | 76.92 | 2 | 4 | |
3 | Wilma LIND | KKSun | 75.37 | 9 | 3 | |
4 | Vilma STRÅGEFORS | TyKK | 74.46 | 14 | 1 | |
5 | Elin LAGERWALL | MalKK | 73.52 | 4 | 6 | |
6 | Emma ANDERSSON | TyKK | 71.63 | 3 | 9 | |
7 | Leia LANNESKOG | StoKK | 69.35 | 7 | 7 | |
8 | Wilma BROVALL | KunKK | 68.74 | 8 | 8 | |
9 | Ellen SALMONSSON | MarKK | 68.04 | 6 | 10 | |
10 | Matilda LUNDIN | KKSun | 67.11 | 17 | 5 | |
11 | Alva ERIKSSON | MörKK | 66.29 | 10 | 11 | |
12 | Tina PROGOULAKIS | GIsdK | 66.13 | 5 | 16 | |
13 | Tuva SILVERBORN | KunKK | 64.87 | 11 | 14 | |
14 | Katrine HANSEN | Tårnb | 63.07 | 13 | 15 | |
15 | Julia INGERSLEV | VigIK | 62.51 | 19 | 12 | |
16 | Kajsa MÅNSSON | MalKK | 61.27 | 12 | 20 | |
17 | Ellen GARVER DANIELSEN | Tårnb | 60.58 | 24 | 13 | |
18 | Daniella WATANABE | MalKK | 59.48 | 20 | 18 | |
19 | Louise HÅRD | KKSun | SWE | 59.19 | 21 | 19 |
20 | Ida LINDSTRÖM | TreKK | 58.09 | 15 | 22 | |
21 | Ida LEVD-NOLGREN | HööKK | 57.56 | 28 | 17 | |
22 | Ängla SELANDER | MörKK | 55.79 | 22 | 23 | |
23 | Lovisa SKOGLUND | HööKK | 55.55 | 25 | 21 | |
24 | Ines ANDERSSON | LerKK | 55.35 | 18 | 25 | |
25 | Kristina HVALGREN | IFKLi | 54.14 | 16 | 26 | |
26 | Selma BENGTSSON | GFIdr | 53.94 | 26 | 24 | |
27 | Anne Emelie BORRE | Sköjt | 48.96 | 23 | 27 | |
28 | Isabel LUNDQVIST | HööKK | 46.21 | 29 | 28 | |
29 | Sonia MILLELANDER | IFKLi | 45.50 | 27 | 29 | |
30 | Amalie FINNESTAD | Stava | 36.77 | 30 | 30 |
Last Update: 2015-03-15 16:54