No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Nikki ANDERSSON | ÖreKK |
2 | Klara ARELL | FSoln |
3 | Elina EKLÖF | IFKÖs |
4 | Sandra ERIKSSON | SköKK |
5 | Kerstin GLANTZ | LidKK |
6 | Rebecca GORWAT | FSoln |
7 | Maggie HILLS | TibKK |
8 | Alessia HÄGG | FSoln |
9 | Magda HÅKANSSON-JEMT | FSoln |
10 | Cassandra JOHANSSON | IsdKK |
11 | Malva JOHANSSON | TibKK |
12 | Nora KEMI | LulKK |
13 | Emma KIVIOJA | MörKK |
14 | Jelizaveta KOPACH | IsdKK |
15 | Kajsa KOSKINEN | TreKK |
16 | Lisa LAGER | FSoln |
17 | Emma LIDGREN | TyrKS |
18 | Klara LINDEVRET | IFKVä |
19 | Melinda NIELSEN | MalKK |
20 | Felicia NILSSON | SloKK |
21 | Rebecca NISHIURA | AplKK |
22 | Alma ROSÉN | LinKF |
23 | Amanda SABEL | LinKF |
24 | Frida SANDGREN | LerKK |
25 | Anastasia SCHNEIDER | FSoln |
26 | Isabella SONNEBLOM | ÖreKK |
27 | Sofia STRAND | FSoln |
28 | Martine STRANDVIK | UddKF |
29 | Amanda SWARTZ | LinKF |
30 | Smilla SZALKAI | AltIF |
Last Update: 2014-11-09 16:49