FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia SCHNEIDER | FSoln | 119.91 | 1 | 1 |
2 | Alessia HÄGG | FSoln | 95.07 | 2 | 6 |
3 | Rebecca GORWAT | FSoln | 93.45 | 3 | 2 |
4 | Jelizaveta KOPACH | IsdKK | 91.81 | 4 | 5 |
5 | Maggie HILLS | TibKK | 89.87 | 6 | 3 |
6 | Smilla SZALKAI | AltIF | 88.98 | 7 | 4 |
7 | Klara ARELL | FSoln | 86.83 | 5 | 7 |
8 | Emma KIVIOJA | MörKK | 78.48 | 8 | 9 |
9 | Lisa LAGER | FSoln | 77.84 | 9 | 8 |
10 | Frida SANDGREN | LerKK | 75.30 | 11 | 10 |
11 | Martine STRANDVIK | UddKF | 74.02 | 10 | 11 |
12 | Klara LINDEVRET | IFKVä | 70.97 | 12 | 13 |
13 | Kajsa KOSKINEN | TreKK | 70.87 | 15 | 12 |
14 | Amanda SWARTZ | LinKF | 68.81 | 16 | 15 |
15 | Nikki ANDERSSON | ÖreKK | 68.12 | 19 | 14 |
16 | Elina EKLÖF | IFKÖs | 67.92 | 13 | 21 |
17 | Emma LIDGREN | TyrKS | 66.56 | 21 | 16 |
18 | Isabella SONNEBLOM | ÖreKK | 66.03 | 22 | 17 |
19 | Sofia STRAND | FSoln | 66.03 | 17 | 23 |
20 | Felicia NILSSON | SloKK | 65.75 | 18 | 22 |
21 | Rebecca NISHIURA | AplKK | 65.46 | 23 | 18 |
22 | Jennifer BUTINA | LunKK | 65.13 | 20 | 20 |
23 | Amanda SABEL | LinKF | 64.64 | 25 | 19 |
24 | Kerstin GLANTZ | LidKK | 62.54 | 14 | 27 |
25 | Melinda NIELSEN | MalKK | 62.42 | 24 | 25 |
26 | Tifani TESZARI | TreKK | 60.42 | 27 | 24 |
27 | Nora KEMI | LulKK | 56.33 | 29 | 26 |
28 | Sandra ERIKSSON | SköKK | 54.00 | 26 | 30 |
29 | Alma ROSÉN | LinKF | 53.13 | 31 | 28 |
30 | Magda HÅKANSSON-JEMT | FSoln | 52.71 | 28 | 31 |
31 | Malva JOHANSSON | TibKK | 52.25 | 30 | 29 |
Last Update: 2014-10-05 16:21