Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shokhokat SAFARYAN | RUS | 71.68 | 36.01 | 36.67 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #24 | |
2 | Elizaveta LEONOVA | RUS | 67.97 | 34.03 | 34.94 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #23 | |
3 | Leena RISSANEN | FIN | 66.76 | 33.29 | 33.47 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
4 | Ekaterina PAVLENKO | RUS | 65.43 | 33.30 | 34.13 | 4.50 | 4.00 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 2.00 | #22 | |
5 | Hanna KIVINIEMI | FIN | 56.97 | 26.30 | 32.67 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #21 | |
6 | Samanta KOVALKOVA | LAT | 56.93 | 30.26 | 26.67 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Natalie BLOM | SWE | 55.88 | 24.74 | 32.14 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #19 | |
8 | Nanna FÖRSTER | FIN | 53.73 | 28.13 | 27.60 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #6 | |
9 | Katja HOPPU | FIN | 53.36 | 25.03 | 29.33 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #17 | |
10 | Jannika MYNTTI | FIN | 52.89 | 23.62 | 30.27 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #18 | |
11 | Justiina NIEMI | FIN | 51.38 | 23.04 | 29.34 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
12 | Elina KUZNETSOVA | FIN | 50.56 | 20.89 | 30.67 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
13 | Tiia KIUKAINEN | FIN | 50.39 | 22.79 | 27.60 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
14 | Linda MATSON | SWE | 49.39 | 26.40 | 23.99 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
15 | Emilia REIMANE | LAT | 49.28 | 21.28 | 28.00 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
16 | Hege TIIK | FIN | 47.78 | 21.24 | 26.54 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
17 | Paula DZELME | LAT | 47.70 | 24.09 | 25.61 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #2 | |
18 | Michele KAATTARI | FIN | 47.60 | 19.86 | 27.74 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
19 | Elina KUUTTI | FIN | 47.09 | 21.43 | 26.66 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
20 | Saara HUUSKONEN | FIN | 46.65 | 22.85 | 24.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
21 | Vanessa VODOVNIK | SWE | 45.77 | 22.18 | 25.59 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #11 | |
22 | Nelly WLADIS | SWE | 44.43 | 20.97 | 23.46 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
23 | Pinja NIEMINEN | FIN | 40.22 | 16.08 | 24.14 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2012-02-28 18:28