FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Maja DICKMAN | SWE | 52.87 | 1 |
2 | Silja KARJALAINEN | FIN | 47.85 | 2 |
3 | Emma TIMONEN | FIN | 47.21 | 3 |
4 | Lea CILEQ | SWE | 45.91 | 4 |
5 | Siiria RUIKKA | FIN | 45.32 | 5 |
6 | Felicia DETTNER | SWE | 43.96 | 6 |
7 | Erika KOIVISTO | FIN | 43.79 | 7 |
8 | Oona MALM | FIN | 43.76 | 8 |
9 | Therese ÖHLIN | SWE | 42.18 | 9 |
10 | Niina KINNUNEN | FIN | 42.02 | 10 |
11 | Åsa GRAN | SWE | 41.05 | 11 |
12 | Sofia WIKLUND | SWE | 40.79 | 12 |
13 | Ella LOUHIVUORI | FIN | 40.37 | 13 |
14 | Jenny SITNIKOVA | SWE | 39.42 | 14 |
15 | Hannah RESARE MONSÉN | SWE | 38.92 | 15 |
16 | Anna-Sofia JALONEN | FIN | 37.97 | 16 |
17 | Emmi KOUKKARI | FIN | 36.11 | 17 |
18 | Matilda MAGNUSSON | SWE | 35.61 | 18 |
19 | Heidi RÄIHÄ | FIN | 34.06 | 19 |
20 | Sofia CARLSSON | SWE | 33.31 | 20 |
21 | Riikka SEPPÄLÄINEN | FIN | 31.30 | 21 |
Last Update: 2012-02-28 18:28