FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | 46.02 | 1 |
2 | Joanna KALLELA | FIN | 45.30 | 2 |
3 | Alina PRIKHODCHENKO | RUS | 45.23 | 3 |
4 | Alina USTIMKINA | RUS | 42.55 | 4 |
5 | Anni JÄRVENPÄÄ | FIN | 41.99 | 5 |
6 | Asta PALMGREN | FIN | 41.29 | 6 |
7 | Smilla SZALKAI | SWE | 40.89 | 7 |
8 | Sanni KUUSELA | FIN | 39.89 | 8 |
9 | Vilma KOSONEN | FIN | 39.12 | 9 |
10 | Anita MALOSHEVA | EST | 38.57 | 10 |
11 | Allessia HÄGG | SWE | 37.40 | 11 |
12 | Klara ARELL | SWE | 37.03 | 12 |
13 | Sara VÄHÄNEN | FIN | 36.76 | 13 |
14 | Jenny LEPPÄNEN | FIN | 35.97 | 14 |
15 | Kia WARÉN | FIN | 34.92 | 15 |
16 | Emma IGNATIUS | FIN | 34.58 | 16 |
17 | Katariina ROMPPANEN | FIN | 32.54 | 17 |
18 | Gemma HÄGG | SWE | 31.52 | 18 |
19 | Sara MÄKINEN | FIN | 30.15 | 19 |
20 | Moa ANDERSSON | SWE | 28.89 | 20 |
WD | Petra LAAKONEN | FIN |
Last Update: 2012-02-28 18:28