FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Myrtel SALDEEN-OLOFSSON Malmö KK | 90.32 | 2 | 1 | |
2 | Nora FALK Lunds KK | 77.99 | 1 | 4 | |
3 | Pernilla SÖDERHOLM Malmö KK | 77.45 | 4 | 2 | |
4 | Hannah WESTANDER Älta IF | 75.25 | 3 | 3 | |
5 | Louise JENSEN Tibro KK | 68.45 | 6 | 5 | |
6 | Tilda ALTERYD Lidköpings KK | 68.12 | 5 | 6 | |
7 | Nina LJUNGBERG Skövde KK | 66.30 | 8 | 7 | |
8 | Sigrid BRUNÉR Tibro KK | 66.07 | 7 | 8 | |
9 | Josefin FLOMÉN Malmö KK | 61.77 | 10 | 9 | |
10 | Cecilia RUNDBERG Malmö KK | 57.09 | 12 | 10 | |
11 | Madeleine HOLMQVIST Sörhaga Alingsås HK | 57.06 | 11 | 11 | |
12 | Linnea WITTZELL Malmö KK | 54.16 | 13 | 12 | |
13 | Anna KARLSSON Skövde KK | 53.96 | 9 | 13 |
Last Update: 2012-02-26 16:28