Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alva JOHANSSON Partille Konståkningsklubb | 38.80 | 18.41 | 20.39 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
2 | Filippa SCHÄRBERG Uddevalla Konståkningsförening | 32.30 | 12.30 | 20.00 | 3.08 | 2.75 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
3 | Miria ERIKSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 29.43 | 11.30 | 18.13 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Maria RUSSETTI Skövde Konståkningsklubb | 28.59 | 12.72 | 15.87 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
5 | Emma HEDENFALK Mälarstadens Konståkningsklubb | 27.94 | 10.61 | 17.33 | 2.83 | 2.50 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #28 | |
6 | Daniella JAKOBSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 27.74 | 10.54 | 17.20 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
7 | Vilma ISAKSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 27.70 | 10.64 | 17.06 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Hanna GYLTMAN Skara Konståkningsförening | 27.60 | 9.33 | 18.27 | 3.25 | 2.50 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Julia LUNDBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 26.72 | 8.71 | 18.01 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
10 | Astrid SÄFSTRÖM Örebro Konståkningsklubb | 26.27 | 10.40 | 15.87 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #32 | |
11 | Wilma STERN Lidköpings Konståkningsklubb | 26.24 | 9.98 | 16.26 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #25 | |
12 | Julia ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | 26.22 | 10.76 | 15.46 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #24 | |
13 | Lova LARSSON Skövde Konståkningsklubb | 26.00 | 9.47 | 16.53 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
14 | Alice GUSTAFSSON Skara Konståkningsförening | 25.71 | 8.64 | 17.07 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
15 | Inga KREKORA Skara Konståkningsförening | 25.23 | 9.37 | 15.86 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
16 | Judith KULPAKKO Borås Konståkningsklubb | 24.98 | 10.18 | 14.80 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
17 | Meja JOHANNESSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 23.95 | 8.08 | 15.87 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
18 | Stella ANTILA Lidköpings Konståkningsklubb | 23.94 | 9.14 | 14.80 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #31 | |
19 | Lina MÜLLER Tibro Konståkningsklubb | 22.98 | 7.26 | 15.72 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #26 | |
20 | Ellen PERSSON Enköpings KonståkningsKlubb | 22.74 | 8.88 | 13.86 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
21 | Elsa LUNDGREN Skara Konståkningsförening | 22.44 | 7.91 | 14.53 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
22 | Tilda ERIKSSON Konståkarna Borås | 22.44 | 5.90 | 16.54 | 2.50 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
23 | Darja SAUCHANKA Alingsås Konståkningsklubb | 21.82 | 6.22 | 15.60 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #29 | |
24 | Amanda PIRINEN Skövde Konståkningsklubb | 21.47 | 7.87 | 13.60 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #19 | |
25 | Elin MÅNSSON Partille Konståkningsklubb | 21.35 | 8.42 | 12.93 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
26 | Vanessa DA CRUZ Konståkarna Borås | 20.90 | 7.03 | 13.87 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
27 | Anna FORSBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 20.88 | 6.74 | 14.14 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #30 | |
28 | Jennifer DA CRUZ Konståkarna Borås | 20.58 | 6.77 | 14.81 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #23 | |
29 | Ritta ADAM Tibro Konståkningsklubb | 20.46 | 6.99 | 13.47 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
30 | Elwira SALMI Partille Konståkningsklubb | 20.00 | 7.20 | 12.80 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #20 | |
31 | Hilma GRUNDEMAR Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 19.41 | 4.61 | 14.80 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
32 | Matilda SUNDH Kungsbacka Konståkningsklubb | 19.18 | 5.58 | 13.60 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-06 16:34