Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnea JOELSSON Hammarö Konståkningsklubb | 38.08 | 15.62 | 23.46 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
2 | Hanna LUNDBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | 37.06 | 11.99 | 25.07 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Moa LÖFQVIST Malmö Konståkningsklubb | 36.69 | 15.89 | 20.80 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
4 | Sofia HEUMAN Kungsbacka Konståkningsklubb | 34.45 | 14.45 | 20.00 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Lisa GULIN Kungsbacka Konståkningsklubb | 31.79 | 12.79 | 20.00 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
6 | Alice ÖHMAN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 31.05 | 11.55 | 20.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
7 | Emmie CREUTZER Hammarö Konståkningsklubb | 31.01 | 12.73 | 18.28 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
8 | Amanda KASTBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 30.88 | 13.21 | 18.67 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #11 | |
9 | Ester VESTERMARK Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 29.01 | 11.98 | 18.53 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 1.50 | #7 | |
10 | Hanna GRÄNSBACKE Mälarstadens Konståkningsklubb | 27.44 | 11.81 | 16.13 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
11 | Tilda GÖRANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 26.79 | 10.80 | 15.99 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-06 16:34