Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova ÄLGAMO Sigtuna Skridskoklubb | 33.99 | 13.56 | 20.93 | 3.33 | 2.92 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
2 | Evelina PERSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 28.64 | 11.17 | 17.47 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Felicia NYBERG Apladalens Konståkningsklubb | 27.55 | 7.53 | 20.52 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
4 | Nora ELGH Sigtuna Skridskoklubb | 26.45 | 8.42 | 18.53 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
5 | Tova ANDERSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 24.96 | 8.55 | 16.41 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
6 | Hanna LEVANDER Ulricehamns Konståkningsklubb | 24.52 | 9.28 | 15.74 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
7 | Lova HOLGERSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 23.25 | 8.32 | 14.93 | 2.25 | 2.08 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Tova BLOOHM Rosenlunds Konståkningsförening | 22.97 | 8.14 | 15.33 | 2.08 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
9 | Mira JOHANSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 22.95 | 6.81 | 16.14 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
10 | Matilda SKOGLUND Linköpings Konståkningsförening | 21.80 | 6.26 | 16.54 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
11 | Tuva SPORRONG Ulricehamns Konståkningsklubb | 21.39 | 7.45 | 14.94 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 1.00 | #14 | |
12 | Klara ENARSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 21.05 | 5.72 | 15.33 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
13 | Lovisa WIBERG Skövde Konståkningsklubb | 19.41 | 7.01 | 14.40 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | #6 | |
14 | Bianca LINDSTRÖM Lidköpings Konståkningsklubb | 9.59 | 3.82 | 8.27 | 1.25 | 1.42 | 1.17 | 1.33 | 2.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-05 15:26