Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juni JOHANSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 21.78 | 8.32 | 13.46 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #13 | |
2 | Lisa MANNHEIM Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 20.96 | 8.90 | 12.06 | 2.63 | 2.19 | 0.00 | #15 | |
3 | Millie ERIKSSON Borås Konståkningsklubb | 20.38 | 8.03 | 12.35 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Signe SUNDÉN Skara Konståkningsförening | 19.60 | 6.95 | 12.65 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #9 | |
5 | Sophia DAHLMAN Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 19.36 | 9.51 | 9.85 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Lova OLOFSSON Borås Konståkningsklubb | 19.18 | 6.35 | 12.83 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #14 | |
7 | Stella Nicole SVENSSON Konståkarna Borås | 18.75 | 7.02 | 11.73 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Nova BERGQUIST TEXÉN Skara Konståkningsförening | 18.55 | 6.34 | 12.21 | 2.25 | 2.63 | 0.00 | #4 | |
9 | Elin LARSSON Rosenlunds Konståkningsförening | 18.04 | 6.16 | 11.88 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #10 | |
10 | Sofia ZHURAULIOVA IFK Västerås Konståkningsklubb | 17.67 | 6.24 | 11.43 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
11 | Valentina TEKIN Rosenlunds Konståkningsförening | 17.62 | 7.29 | 10.33 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
12 | Isabelle HAGMAN Borås Konståkningsklubb | 16.47 | 6.62 | 9.85 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
13 | Ishana GANGULY Föreningen Skating o Dance Academy | 14.83 | 5.75 | 9.08 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #17 | |
14 | Ebba MELLBLOM Skara Konståkningsförening | 14.66 | 5.58 | 9.08 | 2.00 | 1.63 | 0.00 | #12 | |
15 | Ellen KRISTENSEN Borås Konståkningsklubb | 14.63 | 6.17 | 8.46 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #16 | |
16 | Nellie SPETS Borås Konståkningsklubb | 12.11 | 3.68 | 8.43 | 1.81 | 1.56 | 0.00 | #18 | |
17 | Tilde PIHL WENDELL Konståkarna Borås | 11.87 | 3.74 | 8.13 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #5 | |
18 | Alice LIU ZHANG Föreningen Skating o Dance Academy | 11.43 | 4.40 | 7.03 | 1.56 | 1.25 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022-04-24 16:31