Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | 56.64 | 25.64 | 32.00 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 4.06 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
2 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | 56.24 | 28.72 | 28.52 | 3.63 | 3.63 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
3 | Ida FAGERLIND Nyköpings Konståkningsförening | 47.16 | 22.13 | 25.03 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #5 | |
4 | Louise FRITZ Boo Sportklubb | 45.48 | 22.15 | 23.33 | 3.13 | 2.88 | 2.94 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
5 | Klara KARLSSON Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 40.62 | 16.02 | 24.60 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Mathilde SUT Boo Sportklubb | 38.65 | 16.25 | 22.40 | 3.00 | 2.75 | 2.94 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Emmy HÄLLEBERG Boo Sportklubb | 36.99 | 18.88 | 20.11 | 2.94 | 2.50 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | #6 | |
8 | Niki LIAGHAT IFK Västerås Konståkningsklubb | 36.38 | 16.27 | 22.11 | 2.88 | 2.75 | 2.69 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #1 | |
9 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 35.88 | 16.78 | 20.10 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.31 | 1.00 | #2 | |
10 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | 35.28 | 14.37 | 20.91 | 2.81 | 2.50 | 2.63 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-24 16:31