Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minna STRANDVIK Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 29.86 | 15.40 | 14.46 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Nova SÖRENSEN Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 23.89 | 11.43 | 12.46 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Nora EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 23.17 | 10.28 | 12.89 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Isabelle NORMAN Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 20.32 | 9.25 | 11.07 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-28 15:55