Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebba LÖFVENDAHL Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 53.07 | 24.13 | 28.94 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
2 | Carolina EHRENBORG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 51.29 | 23.96 | 27.33 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
3 | Åsa MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 48.94 | 26.07 | 23.87 | 3.42 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #17 | |
4 | Sarah CASSELBRANT Västra Frölunda KK | VFrKK | 48.88 | 23.41 | 25.47 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
5 | Ebba TIBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 47.18 | 20.05 | 28.13 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
6 | Freja MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 47.03 | 25.49 | 22.54 | 3.25 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #14 | |
7 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 44.10 | 18.50 | 25.60 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
8 | Alva OLAUSSON Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 41.96 | 16.37 | 25.59 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
9 | Elin ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 41.69 | 19.22 | 23.47 | 3.25 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #11 | |
10 | Emma ANTONSSON Karlskrona ASK | KASK | 40.88 | 18.95 | 22.93 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
11 | Anna CARLBERG Västra Frölunda KK | VFrKK | 39.88 | 19.08 | 22.80 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.00 | #9 | |
12 | Klara EKWALL Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 38.38 | 18.45 | 20.93 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
13 | Carolina RYDING Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 36.93 | 15.33 | 23.60 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #7 | |
14 | Madeleine JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 36.23 | 16.89 | 19.34 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
15 | Hanna UTBULT Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 35.03 | 15.70 | 19.33 | 2.67 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
16 | Filippa RUTGERSSON Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 33.10 | 14.63 | 21.47 | 2.92 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | #3 | |
17 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 33.00 | 13.07 | 20.93 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #12 | |
18 | Isabel PETERSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 29.71 | 11.65 | 19.06 | 2.83 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #4 | |
19 | Tindra JOHANSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 28.75 | 12.75 | 20.00 | 3.17 | 2.33 | 2.17 | 2.58 | 2.25 | 4.00 | #8 | |
20 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 27.78 | 11.71 | 17.07 | 2.33 | 2.25 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-28 15:55