Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebba LÖFVENDAHL Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 31.24 | 17.44 | 13.80 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
2 | Carolina EHRENBORG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 29.06 | 15.34 | 13.72 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Sarah CASSELBRANT Västra Frölunda KK | VFrKK | 28.85 | 15.31 | 13.54 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
4 | Åsa MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 28.63 | 16.01 | 12.62 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Ebba TIBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 27.26 | 14.86 | 12.40 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
6 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 24.99 | 11.61 | 13.38 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
7 | Freja MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 24.91 | 14.91 | 11.00 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
8 | Alva OLAUSSON Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 24.73 | 12.93 | 11.80 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
9 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 24.20 | 12.54 | 11.66 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
10 | Elin ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 23.61 | 11.87 | 11.74 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
11 | Emma ANTONSSON Karlskrona ASK | KASK | 23.35 | 12.29 | 12.06 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
12 | Anna CARLBERG Västra Frölunda KK | VFrKK | 23.02 | 12.68 | 11.34 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
13 | Tindra JOHANSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 22.89 | 11.01 | 11.88 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
14 | Carolina RYDING Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 22.12 | 10.06 | 12.06 | 3.25 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
15 | Hanna UTBULT Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 20.76 | 9.62 | 11.14 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
16 | Klara EKWALL Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 20.75 | 10.37 | 10.38 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
17 | Isabel PETERSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 20.60 | 9.06 | 11.54 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
18 | Filippa RUTGERSSON Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 18.35 | 7.89 | 11.46 | 3.08 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #18 | |
19 | Madeleine JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 17.71 | 8.19 | 10.52 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
20 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 16.02 | 7.24 | 9.78 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-28 15:55