FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda RAGNEVI Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 63.48 | 3 | 1 |
2 | Majken BÄCKSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 62.73 | 2 | 2 |
3 | Nova WALL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 61.26 | 4 | 4 |
4 | Angelina SVENSSON Konståkarna Borås | KåBor | 59.85 | 1 | 6 |
5 | Amanda HENRIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 58.80 | 6 | 5 |
6 | Lovisa ALMVIDE Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 58.73 | 5 | 7 |
7 | Linnea NILSSON SAMUELSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 57.48 | 12 | 3 |
8 | Ebba AREFLYKT Skara Konståkningsförening | SkaKF | 56.53 | 8 | 8 |
9 | Selma JÄRNEGARD Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 54.05 | 10 | 9 |
10 | Maja HEDSTRÖM Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 52.22 | 7 | 10 |
11 | Sofie HENRELL Konståkarna Borås | KåBor | 49.77 | 9 | 12 |
12 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | SkaKF | 49.09 | 11 | 13 |
13 | Hannah MOBERG Skara Konståkningsförening | SkaKF | 47.86 | 13 | 11 |
14 | Esther PEDERSEN Skara Konståkningsförening | SkaKF | 42.93 | 14 | 14 |
15 | Fredrika ERDÅS Konståkarna Borås | KåBor | 40.14 | 15 | 15 |
16 | Alma CARLSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | UlrKK | 37.23 | 16 | 16 |
Last Update: 2021-11-28 15:55