Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 55.20 | 30.28 | B | 24.92 | 4.06 | 3.63 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #17 |
2 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 55.05 | 27.64 | 27.41 | 4.25 | 4.13 | 4.44 | 4.31 | 0.00 | #13 | |
3 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | 52.38 | 27.37 | B | 25.01 | 4.00 | 3.69 | 3.88 | 4.06 | 0.00 | #4 |
4 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 51.51 | 25.51 | 26.00 | 4.00 | 3.81 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 49.42 | 23.90 | 25.52 | 3.94 | 3.88 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
6 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | 48.11 | 24.10 | 24.01 | 3.81 | 3.56 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | 47.00 | 22.39 | 24.61 | 3.94 | 3.63 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #26 | |
8 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | 46.69 | 23.99 | 22.70 | 3.69 | 3.31 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
9 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 45.82 | 22.42 | 23.40 | 3.75 | 3.44 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
10 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 45.45 | 23.64 | 21.81 | 3.63 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
11 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 45.01 | 22.60 | 22.41 | 3.69 | 3.44 | 3.63 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
12 | Melissa KARIM Föreningen Solna Konståkning | 44.97 | 21.66 | 23.31 | 3.63 | 3.44 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #30 | |
13 | Sofia MAUNSBACH WINGREN Vallentuna Konståkningsklubb | 44.15 | 22.54 | 21.61 | 3.38 | 3.19 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #24 | |
14 | Stella JÄRLEBY Konståkningsklubben Sundbyberg | 42.05 | 18.75 | 23.30 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #8 | |
15 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 40.94 | 18.52 | 22.42 | 3.69 | 3.38 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #23 | |
16 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 40.71 | 18.61 | 22.10 | 3.44 | 3.25 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #33 | |
17 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 40.68 | 18.48 | 22.20 | 3.69 | 3.44 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #20 | |
18 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 40.27 | 18.47 | 21.80 | 3.50 | 3.00 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #15 | |
19 | Noelle HALMI IFK Lidingös Konståkningsklubb | 39.88 | 19.77 | 20.11 | 3.25 | 2.94 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
20 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 38.42 | 20.11 | 18.31 | 3.06 | 2.69 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
21 | Evelina STRÖM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 37.47 | 18.67 | 18.80 | 3.06 | 2.69 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #12 | |
22 | Lucy FUTTER Stockholms Konståkningsklubb | 36.45 | 18.75 | 17.70 | 2.94 | 2.69 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
23 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | 36.01 | 16.71 | 19.30 | 3.25 | 2.81 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
24 | Sofia WICKSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | 35.74 | 16.03 | 19.71 | 3.19 | 2.88 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #25 | |
25 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | 34.30 | 14.70 | 19.60 | 3.25 | 2.94 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
26 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb | 33.86 | 15.54 | 18.32 | 2.94 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #11 | |
27 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | 33.30 | 13.19 | 20.11 | 3.31 | 3.13 | 2.94 | 3.19 | 0.00 | #10 | |
28 | Alisa MÄÄTTÄNEN Föreningen Skating o Dance Academy | 32.84 | 15.22 | 17.62 | 3.06 | 2.63 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
29 | Maja ROSENBERG Stockholms Konståkningsklubb | 30.39 | 12.37 | 18.02 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #32 | |
30 | Felicia LI IFK Täby Konståkningsklubb | 27.31 | 10.11 | 17.20 | 2.81 | 2.56 | 2.56 | 2.81 | 0.00 | #22 | |
31 | Elvira CALMERSKOG Svea Konståkningsklubb | 26.99 | 10.79 | 16.20 | 2.81 | 2.56 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
32 | Beatrice KARLSSON WOLPHER Viggbyholms Idrottsklubb | 25.79 | 8.77 | 17.02 | 2.88 | 2.63 | 2.81 | 2.31 | 0.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-01-09 15:24