Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 69.13 | 33.92 | 35.21 | 4.42 | 4.08 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
2 | Mia MALIN Stockholms Konståkningsklubb | 64.42 | 29.62 | 34.80 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
3 | Tova SETTERBLAD Konståkningsklubben Sollentuna | 62.87 | 29.14 | 33.73 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | 61.20 | 29.20 | 32.00 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
5 | Ziri BURMAN VOSS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 61.08 | 28.27 | 32.81 | 4.42 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #40 | |
6 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 60.26 | 26.39 | 33.87 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #33 | |
7 | Ella ANDERSSON Älta Idrottsförening | 59.88 | 27.48 | 32.40 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #37 | |
8 | Rebecca HVERÉN Enebybergs Idrottsförening | 58.38 | 28.24 | 30.14 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #41 | |
9 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | 57.77 | 24.97 | 32.80 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
10 | Mona BEA IFK Österåkers KK | 55.71 | 24.84 | 31.87 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #26 | |
11 | Megan MATTISSON Älta Idrottsförening | 55.68 | 25.95 | 29.73 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
12 | Samantha LUNDQVIST SALINAS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 55.24 | 24.44 | 30.80 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #29 | |
13 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 54.89 | 23.16 | 31.73 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #31 | |
14 | Denise COSTELL Haninge Konståkningsklubb | 52.69 | 22.41 | 30.28 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
15 | Vendela OLIN Konståkningsklubben Sollentuna | 52.03 | 24.15 | 27.88 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
16 | Sofia MATTSSON Boo Sportklubb | 51.93 | 22.93 | 30.00 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
17 | Melissa BENTAYEB Konståkningsklubben Sundbyberg | 48.61 | 22.34 | 26.27 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
18 | Thea BERGLUND Enebybergs Idrottsförening | 47.73 | 22.92 | 24.81 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #35 | |
19 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 47.06 | 20.93 | 26.13 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
20 | Ebba CATONI Enebybergs Idrottsförening | 47.06 | 22.38 | 24.68 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
21 | Juni ENHAGER Tyresö Konståkningsklubb | 46.47 | 20.33 | 26.14 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
22 | Emilia BLOMGREN Enebybergs Idrottsförening | 46.35 | 22.35 | 24.00 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #36 | |
23 | Isabella STILLSTRÖM Djursholms Allmänna SK | 46.28 | 19.35 | 26.93 | 3.17 | 3.00 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
24 | Louise FRITZ Boo Sportklubb | 46.04 | 20.30 | 25.74 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #32 | |
25 | Petra FRIEDMAN Älta Idrottsförening | 44.50 | 19.03 | 25.47 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
26 | Emma BLOMSTRAND Konståkningsklubben i Salem | 44.04 | 20.38 | 24.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
27 | Louise LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 43.58 | 19.32 | 24.26 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
28 | Mikaela JARL Konståkningsklubben Sollentuna | 43.12 | 18.19 | 24.93 | 3.25 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #44 | |
29 | Lina SANTOS Konståkningsklubben i Salem | 41.72 | 18.99 | 23.73 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #39 | |
30 | Lovisa MATTINSON Enebybergs Idrottsförening | 40.65 | 15.86 | 24.79 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #34 | |
31 | Vera ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 40.18 | 19.77 | 22.41 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | #11 | |
32 | Josefin VON REEDTZ Konståkningsklubben Sollentuna | 39.20 | 14.14 | 25.06 | 3.33 | 2.83 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
33 | Agnes KOSKELA Konståkningsklubben Sollentuna | 38.39 | 16.46 | 22.93 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #19 | |
34 | Emmy HÄLLEBERG Boo Sportklubb | 37.65 | 16.57 | 21.08 | 2.67 | 2.42 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
35 | Ester QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | 33.52 | 13.99 | 20.53 | 2.83 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #22 | |
36 | Klara KARLSSON Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 33.12 | 12.40 | 21.72 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #38 | |
37 | Tyra CARLSSON Konståkningsklubben i Salem | 32.54 | 14.21 | 19.33 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #24 | |
38 | Mathilde SUT Boo Sportklubb | 28.26 | 13.59 | 18.67 | 2.67 | 2.33 | 2.00 | 2.42 | 2.25 | 4.00 | #43 | |
39 | Vanessa BROCH-SOMMERFELT Konståkningsklubben Sollentuna | 28.15 | 10.95 | 17.20 | 2.58 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
40 | Lovisa JANKLER Konståkningsklubben i Salem | 25.42 | 11.49 | 16.93 | 2.50 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 1.92 | 3.00 | #42 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-01-29 17:31