Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria FIEDOSIEJEWA Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 37.74 | 19.03 | 18.71 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Daniel NORDEBÄCK Föreningen Skating o Dance Academy | 33.66 | 16.80 | 16.86 | 2.92 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Maja ARKHIPENKO Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 27.34 | 12.60 | 14.74 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Elsie SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 27.03 | 12.01 | 15.02 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Emily PESONEN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 25.67 | 11.22 | 14.45 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Alexia WIMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 25.52 | 11.22 | 14.30 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
7 | Linnea ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 21.37 | 8.61 | 12.76 | 2.75 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
8 | Viktoria ALEKSIC Djurgårdens IF KF | 17.41 | 5.93 | 11.48 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-01-08 18:23