Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anilla KELEMEN-VIRAG Axel Konståkningsklubb | 27.95 | 15.22 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Adela PINCIKOVA Axel Konståkningsklubb | 26.50 | 12.54 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
3 | Sophia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | 25.21 | 11.25 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Anna PESTOVA Axel Konståkningsklubb | 25.04 | 10.88 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
5 | Elizabeth NIELIPOWICZ IFK Österåkers KK | 23.36 | 9.18 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
6 | Maria MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb | 22.37 | 8.84 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
7 | Lydia GENMARKER Älta Idrottsförening | 22.35 | 10.47 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
8 | Emmy Liv POLFJÄRD MCNEILL Stockholms Konståkningsklubb | 21.43 | 9.35 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
9 | Minna NORDSTRÖM SCHLOSSER IFK Lidingös Konståkningsklubb | 21.32 | 9.24 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
10 | Maja PERZ Viggbyholms Idrottsklubb | 21.08 | 8.78 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
11 | Emilia WESSMAN IFK Österåkers KK | 21.06 | 8.76 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
12 | Nutsa VANISHVILI Axel Konståkningsklubb | 21.05 | 8.12 | 12.93 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
13 | Amelia ROSALES-LABAJOVA Axel Konståkningsklubb | 20.87 | 7.97 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
14 | Ida BERGMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 20.33 | 7.83 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
15 | Alva BENNMAN Älta Idrottsförening | 20.31 | 8.23 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
16 | Lily ERICSSON Svea Konståkningsklubb | 19.76 | 8.93 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
17 | Katsiaryna MIADZVEDZEVA Viggbyholms Idrottsklubb | 19.39 | 7.31 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
18 | Sophia DAHLMAN Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 18.38 | 8.15 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
19 | Bianca LEVIN LUTHANDER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 18.13 | 7.50 | 10.63 | 2.33 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
20 | Felicia BECKMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 17.81 | 6.95 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #27 | |
21 | Belle HUSS IFK Österåkers KK | 17.54 | 6.91 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
22 | Bella PRIWIN Föreningen Skating o Dance Academy | 17.48 | 6.65 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #26 | |
23 | Wendy Yvonne TAI Viggbyholms Idrottsklubb | 17.21 | 6.78 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
24 | Leah KARABAY Uppsala Skridskoklubb | 15.82 | 5.82 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
25 | Tilde OLSSON Konståkningsklubben i Salem | 15.45 | 5.65 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #25 | |
26 | Elsa WESTMAN Djursholms Allmänna SK | 11.03 | 2.90 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021-11-21 16:56