Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa HENRIKSSON Älta Idrottsförening | 35.99 | 17.19 | 18.80 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Ester NYBERGER Älta Idrottsförening | 35.40 | 18.07 | 17.33 | 3.25 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
3 | Saga PAUNA Haninge Konståkningsklubb | 32.19 | 13.92 | 18.27 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
4 | Maja FRYKMAN Älta Idrottsförening | 31.12 | 15.38 | 15.74 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Esther SCALAMONTI MARSH Föreningen Skating o Dance Academy | 30.49 | 13.95 | 16.54 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
6 | Lia GILBERT Stockholms Konståkningsklubb | 29.92 | 13.38 | 16.54 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
7 | Lilly KRAMPE IFK Österåkers KK | 29.27 | 12.74 | 16.53 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #27 | |
8 | Aino KUMLIN Älta Idrottsförening | 28.58 | 11.50 | 17.08 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #29 | |
9 | Klara DJUPHAMMAR Nynäshamns IF Hockeyclub | 27.63 | 11.37 | 16.26 | 2.83 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
10 | Isabelle BERGLUND Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 27.46 | 11.33 | 16.13 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
11 | Vera LUNDÉN Vallentuna Konståkningsklubb | 27.46 | 10.65 | 16.81 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
12 | Clara LJUNG Djursholms Allmänna SK | 27.40 | 11.27 | 16.13 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
13 | Leia ERICSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 27.21 | 9.48 | 17.73 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
14 | Eva LORENTZON Botkyrka Konståkningsklubb | 26.11 | 10.78 | 15.33 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
15 | Julia Maria SKARIN Haninge Konståkningsklubb | 25.12 | 10.32 | 14.80 | 2.67 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
16 | Minna KRISTENSSON IFK Österåkers KK | 24.66 | 7.99 | 16.67 | 2.92 | 2.25 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
17 | Vera GRABOVICH Viggbyholms Idrottsklubb | 23.23 | 8.30 | 14.93 | 2.58 | 2.58 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
18 | Nellie GRISOTTI Djursholms Allmänna SK | 23.23 | 7.77 | 15.46 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
19 | Laura JANHUNEN Botkyrka Konståkningsklubb | 23.19 | 9.06 | 14.13 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #19 | |
20 | Manueela UNT Vallentuna Konståkningsklubb | 22.35 | 7.14 | 15.21 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
21 | Paulina LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 22.01 | 8.01 | 14.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
22 | Ellinor LUNDMARK Svea Konståkningsklubb | 21.16 | 7.16 | 14.00 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
23 | Naemi WISSMAR Konståkningsklubben i Salem | 20.75 | 9.02 | 11.73 | 1.83 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
24 | Elin LUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 19.92 | 6.72 | 13.20 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #23 | |
25 | Astrid OHLSÉN Djursholms Allmänna SK | 18.48 | 7.00 | 11.48 | 1.92 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
26 | Julia BLOMSTRAND Konståkningsklubben i Salem | 17.88 | 7.69 | 11.19 | 1.75 | 2.08 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #11 | |
27 | Wilma JOHANSSON Upplands Väsby KK | 16.97 | 4.84 | 12.13 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-21 16:56