Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isa PAUNA Haninge Konståkningsklubb | 38.00 | 18.01 | 19.99 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
2 | Jenny DEGLING Vallentuna Konståkningsklubb | 33.67 | 15.14 | 18.53 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Nola RYAN Konståkningsklubben Sollentuna | 33.05 | 14.65 | 18.40 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
4 | Naia MÄHLKVIST Botkyrka Konståkningsklubb | 31.71 | 13.04 | 18.67 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
5 | Malin STEN Nynäshamns IF Hockeyclub | 30.18 | 13.26 | 16.92 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Felicia BERGEMALM Nynäshamns IF Hockeyclub | 25.31 | 8.91 | 16.40 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
7 | Emelie SENNERHOLM Upplands Väsby KK | 24.16 | 10.69 | 13.47 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Tora SANDIN Konståkningsklubben Sollentuna | 24.04 | 10.17 | 13.87 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
9 | Angelina JANSSON Upplands Väsby KK | 23.55 | 10.36 | 13.19 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
10 | Adeline DIAMANT Föreningen Skating o Dance Academy | 23.53 | 10.19 | 13.34 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Frida FALCK Konståkningsklubben Sollentuna | 22.23 | 8.24 | 13.99 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
12 | Alice BRÖMS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 21.87 | 8.94 | 12.93 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
13 | Wilma SUNDEVALL Svea Konståkningsklubb | 19.32 | 7.05 | 12.27 | 2.25 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
14 | Alice LE ROUX Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 19.06 | 6.93 | 12.13 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
15 | Tilde ALBINSSON Konståkningsklubben i Salem | 18.42 | 5.62 | 12.80 | 1.83 | 1.92 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
16 | Carolina CEDERBERG Djursholms Allmänna SK | 17.26 | 6.59 | 10.67 | 1.92 | 1.83 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
17 | Kamilla DEGLING Vallentuna Konståkningsklubb | 16.09 | 3.55 | 12.54 | 2.42 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-21 16:56