Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna PERSSON Älta Idrottsförening | 33.84 | 15.17 | 18.67 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Asta SAHLSTEN Sätra Konståkningssällskap | 31.39 | 13.10 | 18.79 | 3.33 | 3.08 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
3 | Cornelia HALLONGREN-LARSSON IFK Österåkers KK | 31.27 | 11.14 | 20.13 | 3.58 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Olivia HELGESSON Djursholms Allmänna SK | 31.17 | 12.43 | 19.74 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
5 | Olivia HOLMSTRÖM Konståkningsklubben Sollentuna | 27.15 | 8.71 | 18.94 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
6 | Rebecca GANSON Upplands Väsby KK | 26.84 | 10.01 | 17.33 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
7 | Sofia FRIDSELL Konståkningsklubben Sollentuna | 25.98 | 7.45 | 18.53 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
8 | Anna MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb | 25.68 | 11.09 | 15.59 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
9 | Miri BURÅKER Haninge Konståkningsklubb | 24.30 | 10.57 | 13.73 | 2.75 | 1.75 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
10 | Sofia MIRANDA QUISPECAHUANA IFK Lidingös Konståkningsklubb | 24.06 | 8.43 | 16.13 | 2.75 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
11 | Rebecca OLSSON LASU Konståkningsklubben Sollentuna | 23.69 | 8.09 | 17.60 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 2.00 | #19 | |
12 | Emma GREIJER Älta Idrottsförening | 23.65 | 9.98 | 14.67 | 2.58 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 1.00 | #8 | |
13 | Linn HILMERSSTAM Upplands Väsby KK | 23.34 | 8.67 | 14.67 | 2.67 | 2.50 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
14 | Leah HOLMGREN Svea Konståkningsklubb | 22.64 | 6.38 | 16.26 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
15 | Miranda CAVIEDES IFK Lidingös Konståkningsklubb | 22.22 | 8.02 | 15.20 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.67 | 1.00 | #14 | |
16 | Ida LÖNNSTRÖM Botkyrka Konståkningsklubb | 21.99 | 8.93 | 13.06 | 2.25 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
17 | Tuva GILLERBERG Botkyrka Konståkningsklubb | 21.56 | 8.96 | 13.60 | 2.25 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #2 | |
18 | Leiah SCHLOSSER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 21.51 | 7.38 | 14.13 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-21 16:56