FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Anilla KELEMEN-VIRAG Axel Konståkningsklubb | 27.95 | 1 |
2 | Adela PINCIKOVA Axel Konståkningsklubb | 26.50 | 2 |
3 | Sophia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | 25.21 | 3 |
4 | Anna PESTOVA Axel Konståkningsklubb | 25.04 | 4 |
5 | Elizabeth NIELIPOWICZ IFK Österåkers KK | 23.36 | 5 |
6 | Maria MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb | 22.37 | 6 |
7 | Lydia GENMARKER Älta Idrottsförening | 22.35 | 7 |
8 | Emmy Liv POLFJÄRD MCNEILL Stockholms Konståkningsklubb | 21.43 | 8 |
9 | Minna NORDSTRÖM SCHLOSSER IFK Lidingös Konståkningsklubb | 21.32 | 9 |
10 | Maja PERZ Viggbyholms Idrottsklubb | 21.08 | 10 |
11 | Emilia WESSMAN IFK Österåkers KK | 21.06 | 11 |
12 | Nutsa VANISHVILI Axel Konståkningsklubb | 21.05 | 12 |
13 | Amelia ROSALES-LABAJOVA Axel Konståkningsklubb | 20.87 | 13 |
14 | Ida BERGMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 20.33 | 14 |
15 | Alva BENNMAN Älta Idrottsförening | 20.31 | 15 |
16 | Lily ERICSSON Svea Konståkningsklubb | 19.76 | 16 |
17 | Katsiaryna MIADZVEDZEVA Viggbyholms Idrottsklubb | 19.39 | 17 |
18 | Sophia DAHLMAN Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 18.38 | 18 |
19 | Bianca LEVIN LUTHANDER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 18.13 | 19 |
20 | Felicia BECKMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 17.81 | 20 |
21 | Belle HUSS IFK Österåkers KK | 17.54 | 21 |
22 | Bella PRIWIN Föreningen Skating o Dance Academy | 17.48 | 22 |
23 | Wendy Yvonne TAI Viggbyholms Idrottsklubb | 17.21 | 23 |
24 | Leah KARABAY Uppsala Skridskoklubb | 15.82 | 24 |
25 | Tilde OLSSON Konståkningsklubben i Salem | 15.45 | 25 |
26 | Elsa WESTMAN Djursholms Allmänna SK | 11.03 | 26 |
WD | Angela NORIN Föreningen Skating o Dance Academy |
Last Update: 2021-11-21 16:56