No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Anilla KELEMEN-VIRAG | Axel Konståkningsklubb |
2 | Anna PESTOVA | Axel Konståkningsklubb |
3 | Adela PINCIKOVA | Axel Konståkningsklubb |
4 | Amelia ROSALES-LABAJOVA | Axel Konståkningsklubb |
5 | Nutsa VANISHVILI | Axel Konståkningsklubb |
6 | Maria MAVROUDI | Botkyrka Konståkningsklubb |
7 | Elsa WESTMAN | Djursholms Allmänna SK |
8 | Angela NORIN | Föreningen Skating o Dance Academy |
9 | Bella PRIWIN | Föreningen Skating o Dance Academy |
10 | Minna NORDSTRÖM SCHLOSSER | IFK Lidingös Konståkningsklubb |
11 | Belle HUSS | IFK Österåkers KK |
12 | Elizabeth NIELIPOWICZ | IFK Österåkers KK |
13 | Emilia WESSMAN | IFK Österåkers KK |
14 | Tilde OLSSON | Konståkningsklubben i Salem |
15 | Sophia DAHLMAN | Lidingös Allmänna Konståkningsklubb |
16 | Bianca LEVIN LUTHANDER | Lidingös Allmänna Konståkningsklubb |
17 | Felicia BECKMAN | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
18 | Ida BERGMAN | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
19 | Emmy Liv POLFJÄRD MCNEILL | Stockholms Konståkningsklubb |
20 | Lily ERICSSON | Svea Konståkningsklubb |
21 | Leah KARABAY | Uppsala Skridskoklubb |
22 | Katsiaryna MIADZVEDZEVA | Viggbyholms Idrottsklubb |
23 | Maja PERZ | Viggbyholms Idrottsklubb |
24 | Sophia STEINER | Viggbyholms Idrottsklubb |
25 | Wendy Yvonne TAI | Viggbyholms Idrottsklubb |
26 | Alva BENNMAN | Älta Idrottsförening |
27 | Lydia GENMARKER | Älta Idrottsförening |
Last Update: 2021-11-21 16:56