FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Elsa HENRIKSSON Älta Idrottsförening | 35.99 | 1 |
2 | Ester NYBERGER Älta Idrottsförening | 35.40 | 2 |
3 | Saga PAUNA Haninge Konståkningsklubb | 32.19 | 3 |
4 | Maja FRYKMAN Älta Idrottsförening | 31.12 | 4 |
5 | Esther SCALAMONTI MARSH Föreningen Skating o Dance Academy | 30.49 | 5 |
6 | Lia GILBERT Stockholms Konståkningsklubb | 29.92 | 6 |
7 | Lilly KRAMPE IFK Österåkers KK | 29.27 | 7 |
8 | Aino KUMLIN Älta Idrottsförening | 28.58 | 8 |
9 | Klara DJUPHAMMAR Nynäshamns IF Hockeyclub | 27.63 | 9 |
10 | Isabelle BERGLUND Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 27.46 | 10 |
11 | Vera LUNDÉN Vallentuna Konståkningsklubb | 27.46 | 11 |
12 | Clara LJUNG Djursholms Allmänna SK | 27.40 | 12 |
13 | Leia ERICSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 27.21 | 13 |
14 | Eva LORENTZON Botkyrka Konståkningsklubb | 26.11 | 14 |
15 | Julia Maria SKARIN Haninge Konståkningsklubb | 25.12 | 15 |
16 | Minna KRISTENSSON IFK Österåkers KK | 24.66 | 16 |
17 | Vera GRABOVICH Viggbyholms Idrottsklubb | 23.23 | 17 |
18 | Nellie GRISOTTI Djursholms Allmänna SK | 23.23 | 18 |
19 | Laura JANHUNEN Botkyrka Konståkningsklubb | 23.19 | 19 |
20 | Manueela UNT Vallentuna Konståkningsklubb | 22.35 | 20 |
21 | Paulina LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 22.01 | 21 |
22 | Ellinor LUNDMARK Svea Konståkningsklubb | 21.16 | 22 |
23 | Naemi WISSMAR Konståkningsklubben i Salem | 20.75 | 23 |
24 | Elin LUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 19.92 | 24 |
25 | Astrid OHLSÉN Djursholms Allmänna SK | 18.48 | 25 |
26 | Julia BLOMSTRAND Konståkningsklubben i Salem | 17.88 | 26 |
27 | Wilma JOHANSSON Upplands Väsby KK | 16.97 | 27 |
Last Update: 2021-11-21 16:56