No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Astrid OHLSÉN | Djursholms Allmänna SK |
2 | Aino KUMLIN | Älta Idrottsförening |
3 | Vera GRABOVICH | Viggbyholms Idrottsklubb |
4 | Ester NYBERGER | Älta Idrottsförening |
5 | Julia BLOMSTRAND | Konståkningsklubben i Salem |
6 | Maja FRYKMAN | Älta Idrottsförening |
7 | Esther SCALAMONTI MARSH | Föreningen Skating o Dance Academy |
8 | Elsa HENRIKSSON | Älta Idrottsförening |
9 | Isabelle BERGLUND | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
10 | Klara DJUPHAMMAR | Nynäshamns IF Hockeyclub |
11 | Vera LUNDÉN | Vallentuna Konståkningsklubb |
12 | Lia GILBERT | Stockholms Konståkningsklubb |
13 | Leia ERICSSON | Vallentuna Konståkningsklubb |
14 | Eva LORENTZON | Botkyrka Konståkningsklubb |
15 | Julia Maria SKARIN | Haninge Konståkningsklubb |
16 | Laura JANHUNEN | Botkyrka Konståkningsklubb |
17 | Wilma JOHANSSON | Upplands Väsby KK |
18 | Lilly KRAMPE | IFK Österåkers KK |
19 | Paulina LINDFELT | Konståkningsklubben i Salem |
20 | Minna KRISTENSSON | IFK Österåkers KK |
21 | Elin LUNDBERG | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
22 | Manueela UNT | Vallentuna Konståkningsklubb |
23 | Naemi WISSMAR | Konståkningsklubben i Salem |
24 | Nellie GRISOTTI | Djursholms Allmänna SK |
25 | Clara LJUNG | Djursholms Allmänna SK |
26 | Ellinor LUNDMARK | Svea Konståkningsklubb |
27 | Saga PAUNA | Haninge Konståkningsklubb |
Last Update: 2021-11-21 16:56