FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Isa PAUNA Haninge Konståkningsklubb | 38.00 | 1 |
2 | Jenny DEGLING Vallentuna Konståkningsklubb | 33.67 | 2 |
3 | Nola RYAN Konståkningsklubben Sollentuna | 33.05 | 3 |
4 | Naia MÄHLKVIST Botkyrka Konståkningsklubb | 31.71 | 4 |
5 | Malin STEN Nynäshamns IF Hockeyclub | 30.18 | 5 |
6 | Felicia BERGEMALM Nynäshamns IF Hockeyclub | 25.31 | 6 |
7 | Emelie SENNERHOLM Upplands Väsby KK | 24.16 | 7 |
8 | Tora SANDIN Konståkningsklubben Sollentuna | 24.04 | 8 |
9 | Angelina JANSSON Upplands Väsby KK | 23.55 | 9 |
10 | Adeline DIAMANT Föreningen Skating o Dance Academy | 23.53 | 10 |
11 | Frida FALCK Konståkningsklubben Sollentuna | 22.23 | 11 |
12 | Alice BRÖMS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 21.87 | 12 |
13 | Wilma SUNDEVALL Svea Konståkningsklubb | 19.32 | 13 |
14 | Alice LE ROUX Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 19.06 | 14 |
15 | Tilde ALBINSSON Konståkningsklubben i Salem | 18.42 | 15 |
16 | Carolina CEDERBERG Djursholms Allmänna SK | 17.26 | 16 |
17 | Kamilla DEGLING Vallentuna Konståkningsklubb | 16.09 | 17 |
WD | Eleanor HANNA METTI Konståkningsklubben i Salem |
Last Update: 2021-11-21 16:56