No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Carolina CEDERBERG | Djursholms Allmänna SK |
2 | Isa PAUNA | Haninge Konståkningsklubb |
3 | Adeline DIAMANT | Föreningen Skating o Dance Academy |
4 | Eleanor HANNA METTI | Konståkningsklubben i Salem |
5 | Tilde ALBINSSON | Konståkningsklubben i Salem |
6 | Felicia BERGEMALM | Nynäshamns IF Hockeyclub |
7 | Alice BRÖMS | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
8 | Malin STEN | Nynäshamns IF Hockeyclub |
9 | Kamilla DEGLING | Vallentuna Konståkningsklubb |
10 | Naia MÄHLKVIST | Botkyrka Konståkningsklubb |
11 | Alice LE ROUX | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
12 | Jenny DEGLING | Vallentuna Konståkningsklubb |
13 | Wilma SUNDEVALL | Svea Konståkningsklubb |
14 | Emelie SENNERHOLM | Upplands Väsby KK |
15 | Tora SANDIN | Konståkningsklubben Sollentuna |
16 | Nola RYAN | Konståkningsklubben Sollentuna |
17 | Frida FALCK | Konståkningsklubben Sollentuna |
18 | Angelina JANSSON | Upplands Väsby KK |
Last Update: 2021-11-21 16:56