FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Anna PERSSON Älta Idrottsförening | 33.84 | 1 |
2 | Asta SAHLSTEN Sätra Konståkningssällskap | 31.39 | 2 |
3 | Cornelia HALLONGREN-LARSSON IFK Österåkers KK | 31.27 | 3 |
4 | Olivia HELGESSON Djursholms Allmänna SK | 31.17 | 4 |
5 | Olivia HOLMSTRÖM Konståkningsklubben Sollentuna | 27.15 | 5 |
6 | Rebecca GANSON Upplands Väsby KK | 26.84 | 6 |
7 | Sofia FRIDSELL Konståkningsklubben Sollentuna | 25.98 | 7 |
8 | Anna MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb | 25.68 | 8 |
9 | Miri BURÅKER Haninge Konståkningsklubb | 24.30 | 9 |
10 | Sofia MIRANDA QUISPECAHUANA IFK Lidingös Konståkningsklubb | 24.06 | 10 |
11 | Rebecca OLSSON LASU Konståkningsklubben Sollentuna | 23.69 | 11 |
12 | Emma GREIJER Älta Idrottsförening | 23.65 | 12 |
13 | Linn HILMERSSTAM Upplands Väsby KK | 23.34 | 13 |
14 | Leah HOLMGREN Svea Konståkningsklubb | 22.64 | 14 |
15 | Miranda CAVIEDES IFK Lidingös Konståkningsklubb | 22.22 | 15 |
16 | Ida LÖNNSTRÖM Botkyrka Konståkningsklubb | 21.99 | 16 |
17 | Tuva GILLERBERG Botkyrka Konståkningsklubb | 21.56 | 17 |
18 | Leiah SCHLOSSER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 21.51 | 18 |
WD | Lina LARSSON Sätra Konståkningssällskap |
Last Update: 2021-11-21 16:56