No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Lina LARSSON | Sätra Konståkningssällskap |
2 | Olivia HOLMSTRÖM | Konståkningsklubben Sollentuna |
3 | Rebecca GANSON | Upplands Väsby KK |
4 | Rebecca OLSSON LASU | Konståkningsklubben Sollentuna |
5 | Asta SAHLSTEN | Sätra Konståkningssällskap |
6 | Sofia FRIDSELL | Konståkningsklubben Sollentuna |
7 | Anna PERSSON | Älta Idrottsförening |
8 | Sofia MIRANDA QUISPECAHUANA | IFK Lidingös Konståkningsklubb |
9 | Tuva GILLERBERG | Botkyrka Konståkningsklubb |
10 | Miranda CAVIEDES | IFK Lidingös Konståkningsklubb |
11 | Ida LÖNNSTRÖM | Botkyrka Konståkningsklubb |
12 | Cornelia HALLONGREN-LARSSON | IFK Österåkers KK |
13 | Anna MAVROUDI | Botkyrka Konståkningsklubb |
14 | Linn HILMERSSTAM | Upplands Väsby KK |
15 | Miri BURÅKER | Haninge Konståkningsklubb |
16 | Olivia HELGESSON | Djursholms Allmänna SK |
17 | Leah HOLMGREN | Svea Konståkningsklubb |
18 | Leiah SCHLOSSER | Lidingös Allmänna Konståkningsklubb |
19 | Emma GREIJER | Älta Idrottsförening |
Last Update: 2021-11-21 16:56