FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Karla VERNBY Sätra Konståkningssällskap | 33.27 | 1 |
2 | Elise CRUTZE Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 32.83 | 2 |
3 | Miranda KARLSSON Boo Sportklubb | 31.69 | 3 |
4 | Lowa ERICSSON Svea Konståkningsklubb | 31.18 | 4 |
5 | Emma JAGELID Upplands Väsby KK | 29.35 | 5 |
6 | Emma MÅNSSON Botkyrka Konståkningsklubb | 29.32 | 6 |
7 | Julia HANSSON Upplands Väsby KK | 26.84 | 7 |
8 | Magda NORBERG DAOUD Svea Konståkningsklubb | 26.73 | 8 |
9 | Julia BARCKMAN GADEMARK Djursholms Allmänna SK | 26.12 | 9 |
10 | Nikki KINNUNEN Svea Konståkningsklubb | 19.22 | 10 |
Last Update: 2021-11-21 16:56