Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isa PAUNA Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 35.86 | 17.15 | 18.71 | 2.75 | 2.75 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #24 | |
2 | Nola RYAN Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 31.03 | 13.72 | 17.31 | 2.75 | 2.69 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
3 | Evelina AXNER Nynäshamns IF Hockeyclub | NynIF | 30.22 | 15.32 | 14.90 | 2.56 | 2.25 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #3 | |
4 | Malin STEN Nynäshamns IF Hockeyclub | NynIF | 30.01 | 12.41 | 17.60 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #10 | |
5 | Anna CANDINGER Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 29.02 | 12.51 | 16.51 | 2.81 | 2.44 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #8 | |
6 | Naia MÄHLKVIST Botkyrka Konståkningsklubb | BotKK | 28.85 | 11.65 | 17.20 | 2.81 | 2.56 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
7 | Sonja GÅFVELS-FLORÉN IFK Täby Konståkningsklubb | IFKTä | 28.68 | 11.86 | 16.82 | 3.19 | 2.63 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
8 | Jenny DEGLING Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 28.29 | 11.18 | 17.11 | 2.75 | 2.56 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
9 | Tora SANDIN Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 28.04 | 11.64 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #13 | |
10 | Emma BROWALL Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 25.90 | 10.78 | 15.12 | 2.63 | 2.38 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #15 | |
11 | Eleanor HANNA METTI Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 25.19 | 9.57 | 15.62 | 2.19 | 2.06 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #18 | |
12 | Elin GREIJER Älta Idrottsförening | Älta IF | 25.01 | 10.50 | 14.51 | 2.31 | 2.19 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #14 | |
13 | Katja REUTERCRONA Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 24.50 | 8.99 | 15.51 | 2.56 | 2.31 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #20 | |
14 | Frida FALCK Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 23.84 | 8.83 | 15.01 | 2.69 | 2.38 | 2.00 | 2.31 | 0.00 | #5 | |
15 | Emelie SENNERHOLM Upplands Väsby KK | UVKK | 23.47 | 9.16 | 14.31 | 2.63 | 2.31 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #6 | |
16 | Emma ARNÖ Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 23.33 | 9.93 | 13.40 | 2.25 | 2.19 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
17 | Laura JANHUNEN Botkyrka Konståkningsklubb | BotKK | 22.85 | 9.53 | 13.32 | 2.25 | 2.13 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #17 | |
18 | Vera LINDMAN Djurgårdens IF KF | DIF | 22.47 | 7.66 | 14.81 | 2.31 | 2.31 | 2.13 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
19 | Angelina JANSSON Upplands Väsby KK | UVKK | 21.51 | 8.69 | 12.82 | 1.88 | 2.06 | 1.94 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
20 | Tilde ALBINSSON Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 20.65 | 8.33 | 12.32 | 1.88 | 1.75 | 1.94 | 2.13 | 0.00 | #22 | |
21 | Vera BJÖRKQVIST IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 19.91 | 6.79 | 13.12 | 2.00 | 1.88 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #19 | |
22 | Anna SINITSYNA IFK Täby Konståkningsklubb | IFKTä | 18.19 | 5.48 | 12.71 | 2.31 | 2.06 | 1.63 | 1.94 | 0.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-17 17:43