FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 60.40 | 1 |
2 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 56.98 | 2 |
3 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 54.79 | 3 |
4 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 50.25 | 4 |
5 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 47.99 | 5 |
6 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 47.82 | 6 |
7 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 47.67 | 7 |
8 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 44.44 | 8 |
9 | Linnéa HÅRD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | LiAKK | 44.24 | 9 |
10 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 41.78 | 10 |
11 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb | IFKTä | 40.78 | 11 |
12 | Felicia LI IFK Täby Konståkningsklubb | IFKTä | 38.51 | 12 |
13 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | DASK | 37.62 | 13 |
14 | Elin NYHOLM FREDRIKSSON IFK Österåkers KK | IFKÖs | 36.56 | 14 |
Last Update: 2021-10-17 17:43