No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Lo KÅRFORS | Djurgårdens IF KF |
2 | Daniel NORDEBÄCK | Föreningen Skating o Dance Academy |
3 | Emily PESONEN | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
4 | Elsie SUNDBERG | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
5 | Alexia WIMAN | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
6 | Maja ARKHIPENKO | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
7 | Nancy NOACK | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
8 | Maria FIEDOSIEJEWA | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
Last Update: 2021-09-12 16:31