Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ester NYBERGER Älta Idrottsförening | 36.05 | 19.24 | 16.81 | 2.92 | 2.42 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Ellen EVELAND Älta Idrottsförening | 34.11 | 17.18 | 16.93 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
3 | Embla FIXELIUS Vallentuna Konståkningsklubb | 31.20 | 10.81 | 20.39 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
4 | Sophie BRAUN Enebybergs Idrottsförening | 31.03 | 14.90 | 16.13 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
5 | Vera LUNDÉN Vallentuna Konståkningsklubb | 30.48 | 12.88 | 17.60 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #31 | |
6 | Maja FRYKMAN Älta Idrottsförening | 29.21 | 14.41 | 14.80 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
7 | Alice LI Djurgårdens IF KF | 28.83 | 12.57 | 16.26 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
8 | Emma HÖGLUND Föreningen Solna Konståkning | 28.51 | 12.65 | 15.86 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
9 | Vera GRABOVICH Viggbyholms Idrottsklubb | 27.76 | 11.63 | 16.13 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
10 | Eva LORENTZON Botkyrka Konståkningsklubb | 26.74 | 12.21 | 14.53 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #25 | |
11 | Julia Maria SKARIN Haninge Konståkningsklubb | 25.80 | 11.27 | 14.53 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
12 | Klara DJUPHAMMAR Nynäshamns IF Hockeyclub | 25.70 | 11.97 | 13.73 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
13 | Tilly JANKLER Konståkningsklubben i Salem | 25.36 | 10.83 | 14.53 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
14 | Isabelle BERGLUND Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 24.91 | 10.25 | 14.66 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
15 | Vilda CARLEBLANK IFK Österåkers KK | 24.80 | 10.01 | 14.79 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
16 | Alicia NETTELBLADT Enebybergs Idrottsförening | 23.58 | 12.10 | 11.48 | 1.92 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #30 | |
17 | Enkhjin IDERBAYASGALAN Föreningen Solna Konståkning | 23.45 | 8.39 | 15.06 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
18 | Clara LJUNG Djursholms Allmänna SK | 22.83 | 8.57 | 14.26 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
19 | Majken AMNEKLEV Upplands Väsby KK | 21.59 | 7.85 | 13.74 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
20 | Celina BONORDEN Djursholms Allmänna SK | 21.31 | 9.58 | 11.73 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #29 | |
21 | Ellinor LUNDMARK Svea Konståkningsklubb | 20.66 | 7.59 | 13.07 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
22 | Evelina IKAUNIECE Föreningen Solna Konståkning | 19.56 | 7.83 | 11.73 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #26 | |
23 | Lilly ALVOLIN Enebybergs Idrottsförening | 19.31 | 5.70 | 13.61 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
24 | Paulina LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 17.31 | 6.91 | 10.40 | 1.75 | 1.83 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #27 | |
25 | Tyra BARAT Upplands Väsby KK | 16.91 | 6.11 | 10.80 | 1.58 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #17 | |
26 | Laura JANHUNEN Botkyrka Konståkningsklubb | 16.75 | 6.22 | 10.53 | 1.67 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
27 | Irma FRANK Boo Sportklubb | 16.21 | 4.74 | 11.47 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #28 | |
28 | Marilena BESSIS Boo Sportklubb | 14.60 | 4.99 | 9.61 | 1.42 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #16 | |
29 | Franka WALTRÉ Djursholms Allmänna SK | 12.72 | 5.53 | 9.19 | 1.58 | 1.58 | 1.33 | 1.25 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-13 12:01