Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella TRICALLOTIS TÖRNEKRONA Vallentuna Konståkningsklubb | 30.28 | 13.63 | 16.65 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Elizaveta LOUBENETS Föreningen Solna Konståkning | 25.80 | 9.97 | 15.83 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
3 | Elizabeth NIELIPOWICZ IFK Österåkers KK | 23.71 | 10.58 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
4 | Maja PERZ Enebybergs Idrottsförening | 23.53 | 10.40 | 13.13 | 2.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Kerstin EDIN Djurgårdens IF KF | 22.75 | 9.00 | 13.75 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Angela NORIN Föreningen Skating o Dance Academy | 22.70 | 9.99 | 12.71 | 2.25 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
7 | Ida BERGMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 22.54 | 10.46 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
8 | Bianca LEVIN LUTHANDER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 21.81 | 10.56 | 11.25 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Sophia JONSSON ZHOU Föreningen Solna Konståkning | 20.46 | 8.58 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
10 | Sonja VON ROSEN Enebybergs Idrottsförening | 20.35 | 9.52 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
11 | Katsiaryna MIADZVEDZEVA Viggbyholms Idrottsklubb | 19.77 | 8.09 | 11.68 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
12 | Alva BENNMAN Älta Idrottsförening | 19.66 | 8.60 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #23 | |
13 | Emmy Liv POLFJÄRD MCNEILL Stockholms Konståkningsklubb | 19.54 | 9.74 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
14 | Stella CORB Upplands Väsby KK | 18.75 | 7.70 | 11.05 | 1.92 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
15 | Sophia DAHLMAN Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 18.68 | 8.05 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
16 | Isabel WÄRNBERG Djurgårdens IF KF | 18.36 | 6.68 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
17 | Felicia BECKMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 18.12 | 8.12 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #21 | |
18 | Elin TENGSELL Djurgårdens IF KF | 17.99 | 6.11 | 11.88 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
19 | Belle HUSS IFK Österåkers KK | 16.97 | 5.91 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
20 | Freya STEPHENSEN Enebybergs Idrottsförening | 16.49 | 6.28 | 10.21 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
21 | Lydia GENMARKER Älta Idrottsförening | 16.47 | 6.24 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #20 | |
22 | Wendy Yvonne TAI Viggbyholms Idrottsklubb | 15.96 | 7.21 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 2.50 | #10 | |
23 | Tindra ÖGREN Enebybergs Idrottsförening | 15.93 | 6.32 | 9.61 | 1.67 | 2.17 | 0.00 | #26 | |
24 | Chloe WINSTRÖM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 15.31 | 4.68 | 10.63 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #12 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
3 | Lily ERICSSON Svea Konståkningsklubb |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022-01-23 14:37