Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie LING Föreningen Solna Konståkning | 82.23 | 43.91 | B | 39.32 | 5.13 | 4.81 | 5.00 | 4.75 | 4.88 | 1.00 | #28 |
2 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 62.72 | 31.20 | 31.52 | 4.19 | 3.81 | 3.94 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #12 | |
3 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 61.02 | 26.41 | 34.61 | 4.44 | 4.06 | 4.44 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #26 | |
4 | Julia BROVALL Föreningen Solna Konståkning | 60.97 | 28.84 | B | 32.13 | 4.38 | 3.69 | 3.88 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #27 |
5 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | 59.57 | 27.36 | 32.21 | 4.25 | 3.81 | 4.13 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
6 | Mona BEA IFK Österåkers KK | 57.51 | 27.11 | 30.40 | 4.00 | 3.69 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
7 | Samantha LUNDQVIST SALINAS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 57.38 | 27.97 | 30.41 | 4.00 | 3.81 | 3.63 | 3.81 | 3.75 | 1.00 | #25 | |
8 | Alicia BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 52.86 | 25.92 | 27.94 | 3.88 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 1.00 | #11 | |
9 | Denise COSTELL Haninge Konståkningsklubb | 52.70 | 22.20 | 30.50 | 4.19 | 3.75 | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #19 | |
10 | Alice IREHOLM Svea Konståkningsklubb | 52.59 | 23.28 | 29.31 | 3.81 | 3.50 | 3.81 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #20 | |
11 | Amanda BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 51.49 | 23.48 | 28.01 | 3.81 | 3.63 | 3.44 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #22 | |
12 | Lina SANTOS Konståkningsklubben i Salem | 51.18 | 23.76 | 27.42 | 3.63 | 3.38 | 3.50 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #14 | |
13 | Ella ANDERSSON Älta Idrottsförening | 50.98 | 23.28 | 27.70 | 3.81 | 3.50 | 3.31 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
14 | Melissa BENTAYEB Konståkningsklubben Sundbyberg | 50.42 | 22.60 | 27.82 | 3.63 | 3.50 | 3.38 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
15 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 50.03 | 20.61 | 29.42 | 3.88 | 3.69 | 3.63 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
16 | Emma BLOMSTRAND Konståkningsklubben i Salem | 48.57 | 20.95 | 27.62 | 3.63 | 3.38 | 3.50 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #18 | |
17 | Cajsa NORDIN Haninge Konståkningsklubb | 47.38 | 19.66 | 28.72 | 3.81 | 3.63 | 3.56 | 3.56 | 3.38 | 1.00 | #13 | |
18 | Isabella STILLSTRÖM Djursholms Allmänna SK | 45.20 | 16.59 | 28.61 | 3.81 | 3.44 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #17 | |
19 | Juni ENHAGER Tyresö Konståkningsklubb | 44.04 | 19.34 | 25.70 | 3.44 | 3.06 | 3.31 | 3.19 | 3.06 | 1.00 | #7 | |
20 | Louise LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 41.41 | 17.50 | 25.91 | 3.50 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.13 | 2.00 | #9 | |
21 | Sofia MATTSSON Boo Sportklubb | 40.41 | 14.09 | 28.32 | 3.88 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 3.44 | 2.00 | #16 | |
22 | Moa FORSMAN Konståkningsklubben i Salem | 39.67 | 12.87 | 27.80 | 3.56 | 3.25 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
23 | Lina VAN ROSSUM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 39.67 | 18.16 | 24.51 | 3.25 | 3.13 | 3.06 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | #1 | |
24 | Emmy HÄLLEBERG Boo Sportklubb | 35.99 | 13.97 | 24.02 | 3.19 | 3.00 | 2.88 | 3.06 | 2.88 | 2.00 | #6 | |
25 | Sofia CORIN Konståkningsklubben i Salem | 33.14 | 11.53 | 23.61 | 3.00 | 2.94 | 2.88 | 3.00 | 2.94 | 2.00 | #2 | |
26 | Petra FRIEDMAN Älta Idrottsförening | 32.57 | 11.57 | 24.00 | 3.31 | 3.00 | 2.81 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | #5 | |
27 | Lovisa JANKLER Konståkningsklubben i Salem | 30.98 | 12.46 | 21.52 | 2.88 | 2.69 | 2.31 | 2.88 | 2.69 | 3.00 | #3 | |
28 | Tyra CARLSSON Konståkningsklubben i Salem | 29.68 | 9.67 | 21.01 | 2.56 | 2.50 | 2.69 | 2.63 | 2.75 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-19 16:39